Статистика снята с одной из точек доступа в общественном транспорте г. Москва за 6 месяцев.
upd: добавил тип устройста
Тип устройства Посещения
Смартфон 286948
Фаблет 22176
Неизвестно 7018
Планшет 5499
Desktop-приложение 3183
Портативный медиа-плеер 161
Консоль 6
ОС Посещения | Версия ОС Посещения
Android 256701 | Android 6.0 54541
iOS 62880 | Android 9 37308
Windows Mobile 2051 | Android 7.0 36876
Windows 1556 | Android 8.0 34997
Mac 1272 | Android 8.1 29566
GNU/Linux 303 | Android 7.1 22942
Chrome OS 124 | Android 5.1 18691
Неизвестно 45 | iOS 12.1 11762
Symbian 41 | Android 4.4 9218
BlackBerry 15 | iOS 12.4 7278
Mobile Gaming Console 6 |
Other Mobile 4 |
Firefox OS 1 |
----------------------------------------------------------
Тип браузера Посещения | Тип браузера Посещения
Chrome Mobile 182983 | Vivo Browser 64
Mobile Safari 62543 | Meizu Browser 50
Chrome Webview 28028 | Baidu Spark 42
Yandex Browser 24169 | Nokia Browser 42
Samsung Browser 5192 | QQ Browser 36
MIUI Browser 4898 | Oppo Browser 35
Chrome 4668 | Yandex Browser Lite 33
Android Browser 4067 | Opera Mini 27
UC Browser 1696 | Opera Touch 24
Opera Mobile 1689 | CM Browser 19
IE Mobile 1607 | Mint Browser 19
Неизвестно 770 | BlackBerry Browser 15
Microsoft Edge 706 | DuckDuckGo Privacy Browser 15
Firefox Mobile 473 | Sailfish Browser 14
Safari 243 | Chromium 9
Opera 210 | Aloha Browser 6
Firefox 183 | Avast Secure Browser 6
Chrome Mobile iOS 159 | Mobile Silk 6
Huawei Browser 113 | Firefox Focus 5
Internet Explorer 102 | Maxthon 5
| Iron 4
| Web Explorer 4
| EUI Browser 3
| Hawk Turbo Browser 3
| Sputnik Browser 3
| Dolphin 2
| Mercury 2
| Coc Coc 1
| Firefox Mobile iOS 1
| Kindle Browser 1
| QupZilla 1
| Qwant Mobile 1
| UC Browser Turbo 1
| Vivaldi 1
Источник не могу привести, так как Big Data, бла-бла персональные данные и все такое.
Первые места занимают Android | iOS, GNU/Linux - сами видим.