История изменений
Исправление gserg, (текущая версия) :
в том то и дело, что различными. На интерфейсах, смотрящих внутрь все вроде правильно:
#sh ip arp fast 0/0
Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface
Internet x.x.x.x 0 0030.4882.f939 ARPA FastEthernet0/0
Internet x.x.x.x - 0006.d765.0fe1 ARPA FastEthernet0/0
#sh ip arp fast 0/1
Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface
Internet 192.168.30.1 - 0006.d765.0fe2 ARPA FastEthernet0/1
Internet x.x.x.x 0 00e0.4d57.51d9 ARPA FastEthernet0/1
Internet x.x.x.x 0 0004.6164.4dc1 ARPA FastEthernet0/1
Internet x.x.x.x 0 0080.ad79.7be9 ARPA FastEthernet0/1
Internet x.x.x.x 3 0021.91ef.9ab7 ARPA FastEthernet0/1
Internet x.x.x.x 1 000d.2951.36b6 ARPA FastEthernet0/1
#sh ip arp fast 2/0
Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface
Internet 66.107.74.99 0 0011.9374.9f1a ARPA FastEthernet2/0
Internet 216.58.213.55 0 0011.9374.9f1a ARPA FastEthernet2/0
Internet 176.105.211.10 0 0011.9374.9f1a ARPA FastEthernet2/0
Internet 46.52.70.92 0 0011.9374.9f1a ARPA FastEthernet2/0
Internet 189.90.186.93 0 0011.9374.9f1a ARPA FastEthernet2/0
Internet 120.69.23.42 0 0011.9374.9f1a ARPA FastEthernet2/0
Internet 205.251.193.247 0 0011.9374.9f1a ARPA FastEthernet2/0
Internet 87.115.123.95 1 0011.9374.9f1a ARPA FastEthernet2/0
Internet 73.90.63.44 1 0011.9374.9f1a ARPA FastEthernet2/0
Internet 31.120.118.17 1 0011.9374.9f1a ARPA FastEthernet2/0
Internet 24.120.25.121 1 0011.9374.9f1a ARPA FastEthernet2/0
Internet 125.109.61.45 1 0011.9374.9f1a ARPA FastEthernet2/0
Internet 102.76.104.66 2 0011.9374.9f1a ARPA FastEthernet2/0
Internet 183.81.207.41 2 0011.9374.9f1a ARPA FastEthernet2/0
Internet 142.81.170.117 2 0011.9374.9f1a ARPA FastEthernet2/0
Internet 132.13.254.119 2 0011.9374.9f1a ARPA FastEthernet2/0
Internet 88.212.196.72 2 0011.9374.9f1a ARPA FastEthernet2/0
Internet 31.14.11.26 2 0011.9374.9f1a ARPA FastEthernet2/0
Internet 95.49.109.3 2 0011.9374.9f1a ARPA FastEthernet2/0
Internet 43.88.45.94 2 0011.9374.9f1a ARPA FastEthernet2/0
....там еще несколько страниц
Никакой особой повторяемости не замечено. За внешним интерфейсом SHDSL-модем и логично, что записей там будет много. Может есть возможность установки времени жизни записи?
Исходная версия gserg, :
в том то и дело, что различными. На интерфейсах, смотрящих внутрь все вроде правильно:
#sh ip arp fast 0/0
Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface
Internet x.x.x.x 0 0030.4882.f939 ARPA FastEthernet0/0
Internet x.x.x.x - 0006.d765.0fe1 ARPA FastEthernet0/0
#sh ip arp fast 0/1
Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface
Internet 192.168.30.1 - 0006.d765.0fe2 ARPA FastEthernet0/1
Internet x.x.x.x 0 00e0.4d57.51d9 ARPA FastEthernet0/1
Internet x.x.x.x 0 0004.6164.4dc1 ARPA FastEthernet0/1
Internet x.x.x.x 0 0080.ad79.7be9 ARPA FastEthernet0/1
Internet x.x.x.x 3 0021.91ef.9ab7 ARPA FastEthernet0/1
Internet x.x.x.x 1 000d.2951.36b6 ARPA FastEthernet0/1
#sh ip arp fast 2/0
Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface
Internet 66.107.74.99 0 0011.9374.9f1a ARPA FastEthernet2/0
Internet 216.58.213.55 0 0011.9374.9f1a ARPA FastEthernet2/0
Internet 176.105.211.10 0 0011.9374.9f1a ARPA FastEthernet2/0
Internet 46.52.70.92 0 0011.9374.9f1a ARPA FastEthernet2/0
Internet 189.90.186.93 0 0011.9374.9f1a ARPA FastEthernet2/0
Internet 120.69.23.42 0 0011.9374.9f1a ARPA FastEthernet2/0
Internet 205.251.193.247 0 0011.9374.9f1a ARPA FastEthernet2/0
Internet 87.115.123.95 1 0011.9374.9f1a ARPA FastEthernet2/0
Internet 73.90.63.44 1 0011.9374.9f1a ARPA FastEthernet2/0
Internet 31.120.118.17 1 0011.9374.9f1a ARPA FastEthernet2/0
Internet 24.120.25.121 1 0011.9374.9f1a ARPA FastEthernet2/0
Internet 125.109.61.45 1 0011.9374.9f1a ARPA FastEthernet2/0
Internet 102.76.104.66 2 0011.9374.9f1a ARPA FastEthernet2/0
Internet 183.81.207.41 2 0011.9374.9f1a ARPA FastEthernet2/0
Internet 142.81.170.117 2 0011.9374.9f1a ARPA FastEthernet2/0
Internet 132.13.254.119 2 0011.9374.9f1a ARPA FastEthernet2/0
Internet 88.212.196.72 2 0011.9374.9f1a ARPA FastEthernet2/0
Internet 31.14.11.26 2 0011.9374.9f1a ARPA FastEthernet2/0
Internet 95.49.109.3 2 0011.9374.9f1a ARPA FastEthernet2/0
Internet 43.88.45.94 2 0011.9374.9f1a ARPA FastEthernet2/0
....там еще несколько страниц
Никакой особой повторяемости не замечено.