Проблема - разрывы соединения с некоторыми интернет сервисами, особенно, в вечернее время. Не только у меня, но и у других абонентов местного прова. Экспериментальным путем нашел пару IP mail.ru на которых это проявляется наиболее ярко. С помощью tracert нашел предполагаемое проблемное место - 188.254.92.246 Так выглядит WinMTR отчет:
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
router.asus.com - 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10.13.0.1 - 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 |
klg-bls-r1-core.gazpromtelecom.ru - 0 | 53 | 53 | 1 | 8 | 212 | 1 |
TenGig0-1-1-msk-m10-r1.gazpromtelecom.ru - 0 | 53 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 |
188.128.1.161 - 0 | 53 | 53 | 3 | 21 | 69 | 17 |
87.226.183.89 - 0 | 53 | 53 | 3 | 3 | 13 | 3 |
188.254.92.246 - 15 | 34 | 29 | 8 | 9 | 15 | 8 |
Странность в том, что идентичный отчет у соседнего провайдера(снят в то же время) выглядит идеально:
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
10.106.1.1 - 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
217.15.196.1 - 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 |
core.obninsk.maxnet.ru - 0 | 50 | 50 | 0 | 6 | 181 | 0 |
172.17.99.24 - 0 | 50 | 50 | 3 | 9 | 39 | 9 |
172.17.99.5 - 0 | 50 | 50 | 2 | 3 | 13 | 3 |
rt-48-msk-ix.rostelecom.ru - 0 | 50 | 50 | 3 | 4 | 14 | 3 |
87.226.183.89 - 0 | 50 | 50 | 3 | 4 | 14 | 4 |
188.254.92.246 - 0 | 50 | 50 | 4 | 4 | 14 | 4 |
Вопрос в том, как такое может быть? Я оставил заявку в техподдержку, но они будут разбираться только после праздников, хотелось бы по-максимуму понять ситуацию.
Т.е. проблемный сервер 188.254.92.246(ростелеком, как я понимаю) для одного провайдера работает идеально, а для другого - с потерями.