История изменений
Исправление
cumvillain,
(текущая версия)
:
К слову, в данном конкретном кейсе через ethernet скорость примерно вдвое выше (GPON, ~250-300 против ~120-150 через 5hz wi-fi в трех метрах от роутера). Но тут, наверное, тупо с роутером продешевил, хз.
Вероятно, у меня что-то такое iperf говорит:
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 71.1 MBytes 596 Mbits/sec 0 930 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 68.0 MBytes 570 Mbits/sec 0 930 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 69.6 MBytes 584 Mbits/sec 0 930 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 71.9 MBytes 603 Mbits/sec 0 930 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 68.4 MBytes 574 Mbits/sec 0 930 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 69.5 MBytes 583 Mbits/sec 0 930 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 69.1 MBytes 580 Mbits/sec 0 930 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 69.9 MBytes 586 Mbits/sec 0 930 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 69.6 MBytes 584 Mbits/sec 0 930 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 66.2 MBytes 556 Mbits/sec 0 930 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 693 MBytes 582 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 691 MBytes 580 Mbits/sec receiver
Исходная версия
cumvillain,
:
К слову, в данном конкретном кейсе через ethernet скорость примерно вдвое выше (GPON, ~250-300 против ~120-150 через 5hz wi-fi в трех метрах от роутера). Но тут, наверное, тупо с роутером продешевил, хз. Подумываю тупо подлиннее кабель сделать.
Вероятно, у меня что-то такое iperf говорит:
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 71.1 MBytes 596 Mbits/sec 0 930 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 68.0 MBytes 570 Mbits/sec 0 930 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 69.6 MBytes 584 Mbits/sec 0 930 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 71.9 MBytes 603 Mbits/sec 0 930 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 68.4 MBytes 574 Mbits/sec 0 930 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 69.5 MBytes 583 Mbits/sec 0 930 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 69.1 MBytes 580 Mbits/sec 0 930 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 69.9 MBytes 586 Mbits/sec 0 930 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 69.6 MBytes 584 Mbits/sec 0 930 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 66.2 MBytes 556 Mbits/sec 0 930 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 693 MBytes 582 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 691 MBytes 580 Mbits/sec receiver