История изменений
Исправление BceM_IIpuBeT, (текущая версия) :
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пользователь | Тех. подкованность | Общая адекватность | Оффтоп | Исполн. админ. объязаностей |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Владимир | 0/10 | 0/10 | 10/10 | NULL |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Кащенко | 10/10 | 5/10 | 10/10 | NULL |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| ... | ... | ... | ... | ... |
Результирующий рейтинг по серверу отображать не одним числом, а радиальной диаграммой. Т.е. если поциент будет часто оффтопить или быть мало адекватным, но будет в чем-то шарить, то имеет смысл его не банить, а по результатам голосования просто ограничить ему толксы или премодерировать сообщения.
Исходная версия BceM_IIpuBeT, :
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пользователь | Тех. подкованность | Общая адекватность | Оффтоп | Исполн. админ. объязаностей |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Владимир | 0/10 | 0/10 | 10/10 | NULL |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Кащенко | 10/10 | 5/10 | 10/10 | NULL |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| ... | ... | ... | ... | ... |
Рейтинг отображать не одним числом, а радиальной диаграммой. Т.е. если поциент будет часто оффтопить или быть мало адекватным, но будет в чем-то шарить, то имеет смысл его не банить, а по результатам голосования просто ограничить ему толксы или премодерировать сообщения.