История изменений
Исправление Deleted, (текущая версия) :
Даже на 100Мбит чистого канала крайне сложно всадить больше 3ТБ трафика на раздаче. Проверено многолетней практикой. Так это ведь я еще целенаправленно сидировал.
Вот у меня за неполный месяц уже есть около 7.5 ТБ исходящего трафика
# vnstat -d -i wan0
wan0 / daily
day rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
05/21/2017 17.79 GiB | 521.28 GiB | 539.08 GiB | 52.34 Mbit/s
05/22/2017 20.34 GiB | 584.21 GiB | 604.55 GiB | 58.70 Mbit/s
05/23/2017 12.42 GiB | 494.98 GiB | 507.40 GiB | 49.26 Mbit/s
05/24/2017 7.65 GiB | 307.88 GiB | 315.53 GiB | 30.64 Mbit/s
05/25/2017 7.65 GiB | 335.95 GiB | 343.60 GiB | 33.36 Mbit/s
05/26/2017 5.78 GiB | 251.44 GiB | 257.22 GiB | 24.97 Mbit/s
05/27/2017 4.69 MiB | 5.45 MiB | 10.14 MiB | 0.96 kbit/s
05/28/2017 1.95 GiB | 88.93 GiB | 90.88 GiB | 8.82 Mbit/s
05/29/2017 10.09 GiB | 413.38 GiB | 423.47 GiB | 41.11 Mbit/s
05/30/2017 6.99 GiB | 307.18 GiB | 314.17 GiB | 30.50 Mbit/s
05/31/2017 16.17 GiB | 241.26 GiB | 257.42 GiB | 24.99 Mbit/s
06/01/2017 7.18 GiB | 286.42 GiB | 293.60 GiB | 28.51 Mbit/s
06/02/2017 7.36 GiB | 301.68 GiB | 309.04 GiB | 30.00 Mbit/s
06/03/2017 9.40 GiB | 378.52 GiB | 387.92 GiB | 37.66 Mbit/s
06/04/2017 9.31 GiB | 374.22 GiB | 383.53 GiB | 37.24 Mbit/s
06/05/2017 7.23 GiB | 311.28 GiB | 318.51 GiB | 30.92 Mbit/s
06/06/2017 7.81 GiB | 305.11 GiB | 312.91 GiB | 30.38 Mbit/s
06/07/2017 8.88 GiB | 354.40 GiB | 363.28 GiB | 35.27 Mbit/s
06/08/2017 6.47 GiB | 264.54 GiB | 271.02 GiB | 26.31 Mbit/s
06/09/2017 656.47 MiB | 23.85 GiB | 24.49 GiB | 2.38 Mbit/s
06/10/2017 10.10 GiB | 381.39 GiB | 391.49 GiB | 38.01 Mbit/s
06/11/2017 10.89 GiB | 303.36 GiB | 314.25 GiB | 30.51 Mbit/s
06/12/2017 9.00 GiB | 320.81 GiB | 329.82 GiB | 32.02 Mbit/s
06/13/2017 12.32 GiB | 302.94 GiB | 315.26 GiB | 30.61 Mbit/s
06/14/2017 7.89 GiB | 270.24 GiB | 278.13 GiB | 27.00 Mbit/s
06/15/2017 1.09 GiB | 57.81 GiB | 58.90 GiB | 5.72 Mbit/s
06/16/2017 49.23 MiB | 477.02 MiB | 526.26 MiB | 159.39 kbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
# vnstat -m -i wan0
wan0 / monthly
month rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
May '17 106.83 GiB | 3.46 TiB | 3.57 TiB | 11.44 Mbit/s
Jun '17 115.63 GiB | 4.14 TiB | 4.25 TiB | 27.90 Mbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 229.02 GiB | 8.20 TiB | 8.42 TiB |
И это при том, что те раздачи не пользуются особой популярностью. Раздаю только потому, что сидов там мало.
Исходная версия Deleted, :
Даже на 100Мбит чистого канала крайне сложно всадить больше 3ТБ трафика на раздаче. Проверено многолетней практикой. Так это ведь я еще целенаправленно сидировал.
Вот у меня за неполный месяц уже есть больше 8 ТБ исходящего трафика
# vnstat -d -i wan0
wan0 / daily
day rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
05/21/2017 17.79 GiB | 521.28 GiB | 539.08 GiB | 52.34 Mbit/s
05/22/2017 20.34 GiB | 584.21 GiB | 604.55 GiB | 58.70 Mbit/s
05/23/2017 12.42 GiB | 494.98 GiB | 507.40 GiB | 49.26 Mbit/s
05/24/2017 7.65 GiB | 307.88 GiB | 315.53 GiB | 30.64 Mbit/s
05/25/2017 7.65 GiB | 335.95 GiB | 343.60 GiB | 33.36 Mbit/s
05/26/2017 5.78 GiB | 251.44 GiB | 257.22 GiB | 24.97 Mbit/s
05/27/2017 4.69 MiB | 5.45 MiB | 10.14 MiB | 0.96 kbit/s
05/28/2017 1.95 GiB | 88.93 GiB | 90.88 GiB | 8.82 Mbit/s
05/29/2017 10.09 GiB | 413.38 GiB | 423.47 GiB | 41.11 Mbit/s
05/30/2017 6.99 GiB | 307.18 GiB | 314.17 GiB | 30.50 Mbit/s
05/31/2017 16.17 GiB | 241.26 GiB | 257.42 GiB | 24.99 Mbit/s
06/01/2017 7.18 GiB | 286.42 GiB | 293.60 GiB | 28.51 Mbit/s
06/02/2017 7.36 GiB | 301.68 GiB | 309.04 GiB | 30.00 Mbit/s
06/03/2017 9.40 GiB | 378.52 GiB | 387.92 GiB | 37.66 Mbit/s
06/04/2017 9.31 GiB | 374.22 GiB | 383.53 GiB | 37.24 Mbit/s
06/05/2017 7.23 GiB | 311.28 GiB | 318.51 GiB | 30.92 Mbit/s
06/06/2017 7.81 GiB | 305.11 GiB | 312.91 GiB | 30.38 Mbit/s
06/07/2017 8.88 GiB | 354.40 GiB | 363.28 GiB | 35.27 Mbit/s
06/08/2017 6.47 GiB | 264.54 GiB | 271.02 GiB | 26.31 Mbit/s
06/09/2017 656.47 MiB | 23.85 GiB | 24.49 GiB | 2.38 Mbit/s
06/10/2017 10.10 GiB | 381.39 GiB | 391.49 GiB | 38.01 Mbit/s
06/11/2017 10.89 GiB | 303.36 GiB | 314.25 GiB | 30.51 Mbit/s
06/12/2017 9.00 GiB | 320.81 GiB | 329.82 GiB | 32.02 Mbit/s
06/13/2017 12.32 GiB | 302.94 GiB | 315.26 GiB | 30.61 Mbit/s
06/14/2017 7.89 GiB | 270.24 GiB | 278.13 GiB | 27.00 Mbit/s
06/15/2017 1.09 GiB | 57.81 GiB | 58.90 GiB | 5.72 Mbit/s
06/16/2017 49.23 MiB | 477.02 MiB | 526.26 MiB | 159.39 kbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
# vnstat -m -i wan0
wan0 / monthly
month rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
May '17 106.83 GiB | 3.46 TiB | 3.57 TiB | 11.44 Mbit/s
Jun '17 115.63 GiB | 4.14 TiB | 4.25 TiB | 27.90 Mbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 229.02 GiB | 8.20 TiB | 8.42 TiB |
И это при том, что те раздачи не пользуются особой популярностью. Раздаю только потому, что сидов там мало.