LINUX.ORG.RU

История изменений

Исправление lenin386, (текущая версия) :

Ты забываешься. Я - ленин : никаких пруфцов, только ложь и п-жь.


История населения Китая
==========================

Год   Население      Прирост населения

2006  1 309 100 754  0.54 %
2007  1 316 113 037  0.54 %
2008  1 323 157 917  0.54 %
2009  1 330 248 850  0.54 %
2010  1 337 387 900  0.54 %
2011  1 344 571 608  0.54 %
2012  1 351 780 715  0.54 %
2013  1 358 950 606  0.53 %
2014  1 365 974 965  0.52 %
2015  1 372 742 307  0.50 %
2016  1 379 825 657  0.52 %
2017  1 386 945 557  0.52 %
2018  1 394 102 196  0.52 %

Как видишь, никаких изменений в приросте населения Китая не наблюдается от слова «совсем». А английскую википедию про политику «одна семья - один ребёнок» уже почитаешь самада.

Исправление lenin386, :

Ты забываешься. Я - ленин : никаких пруфцов, только ложь и п-жь.


История населения Китая
==========================

Год   Население      Прирост населения

2006  1 309 100 754  0.54 %
2007  1 316 113 037  0.54 %
2008  1 323 157 917  0.54 %
2009  1 330 248 850  0.54 %
2010  1 337 387 900  0.54 %
2011  1 344 571 608  0.54 %
2012  1 351 780 715  0.54 %
2013  1 358 950 606  0.53 %
2014  1 365 974 965  0.52 %
2015  1 372 742 307  0.50 %
2016  1 379 825 657  0.52 %
2017  1 386 945 557  0.52 %
2018  1 394 102 196  0.52 %

Как видишь, никаких изменений в приросте населения не наблюдается. А английскую википедию про политику «одна семья - один ребёнок» уже почитаешь самада.

Исходная версия lenin386, :

Ты забываешься. Я - ленин : никаких пруфцов, только ложь и п-жь.


История населения Китая
==========================

Год   Население      Прирост населения

2006  1 309 100 754  0.54 %
2007  1 316 113 037  0.54 %
2008  1 323 157 917  0.54 %
2009  1 330 248 850  0.54 %
2010  1 337 387 900  0.54 %
2011  1 344 571 608  0.54 %
2012  1 351 780 715  0.54 %
2013  1 358 950 606  0.53 %
2014  1 365 974 965  0.52 %
2015  1 372 742 307  0.50 %
2016  1 379 825 657  0.52 %
2017  1 386 945 557  0.52 %
2018  1 394 102 196  0.52 %

Как видишь, никаких изменений в приросте населения нет. А английскую википедию уже почитаешь самада.