LINUX.ORG.RU

История изменений

Исправление metawishmaster, (текущая версия) :

я дельфином не пользуюсь, про kwin сказать ничего не могу - kwin как kwin. plasmashell не тормозит (а комп у меня старый - t420s), жрет 1.4% оперативки. вот кусочек из top'a:

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND       P
 6987 sbauer    20   0 2509332 753436  86636 S   1.3   4.6  52:43.01 Telegram      1
 5915 sbauer    20   0 1628184 612088  77892 S  10.6   3.8 290:42.56 ktorrent      3
 2829 root      20   0  724996 447708 371980 S   4.0   2.7 104:39.42 Xorg          0
 5346 sbauer    20   0 1580324 431608 166892 S   0.7   2.7  10:23.65 chrome        0
 5867 sbauer    20   0 1375740 404528 102248 S   0.0   2.5   0:38.82 okular        2
 5385 sbauer    20   0  742816 370244 274584 S   0.0   2.3  24:39.21 chrome        1
 5937 sbauer    20   0 4959784 347248 256540 S   0.3   2.1   2:40.75 chrome        3
 5830 sbauer    20   0 5078560 335584 147436 S   0.3   2.1  51:19.53 chrome        0
15099 sbauer    20   0 4213096 249672 117620 S   0.0   1.5   3:14.35 skypeforlinux 0
 4424 sbauer    20   0 1479072 233624 108344 S   2.6   1.4   9:48.02 plasmashell   3


p.s. памяти всего 16G.

Исправление metawishmaster, :

я дельфином не пользуюсь, про kwin сказать ничего не могу - kwin как kwin. plasmashell не тормозит (а копм у меня старый - t420s), жрет 1.4% оперативки. вот кусочек из top'a:

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND       P
 6987 sbauer    20   0 2509332 753436  86636 S   1.3   4.6  52:43.01 Telegram      1
 5915 sbauer    20   0 1628184 612088  77892 S  10.6   3.8 290:42.56 ktorrent      3
 2829 root      20   0  724996 447708 371980 S   4.0   2.7 104:39.42 Xorg          0
 5346 sbauer    20   0 1580324 431608 166892 S   0.7   2.7  10:23.65 chrome        0
 5867 sbauer    20   0 1375740 404528 102248 S   0.0   2.5   0:38.82 okular        2
 5385 sbauer    20   0  742816 370244 274584 S   0.0   2.3  24:39.21 chrome        1
 5937 sbauer    20   0 4959784 347248 256540 S   0.3   2.1   2:40.75 chrome        3
 5830 sbauer    20   0 5078560 335584 147436 S   0.3   2.1  51:19.53 chrome        0
15099 sbauer    20   0 4213096 249672 117620 S   0.0   1.5   3:14.35 skypeforlinux 0
 4424 sbauer    20   0 1479072 233624 108344 S   2.6   1.4   9:48.02 plasmashell   3


p.s. памяти всего 16G.

Исходная версия metawishmaster, :

я дельфином не пользуюсь, про kwin сказать ничего не могу - kwin как kwin. plasmashell жрет 1.4% оперативки. вот кусочек из top'a:

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND       P
 6987 sbauer    20   0 2509332 753436  86636 S   1.3   4.6  52:43.01 Telegram      1
 5915 sbauer    20   0 1628184 612088  77892 S  10.6   3.8 290:42.56 ktorrent      3
 2829 root      20   0  724996 447708 371980 S   4.0   2.7 104:39.42 Xorg          0
 5346 sbauer    20   0 1580324 431608 166892 S   0.7   2.7  10:23.65 chrome        0
 5867 sbauer    20   0 1375740 404528 102248 S   0.0   2.5   0:38.82 okular        2
 5385 sbauer    20   0  742816 370244 274584 S   0.0   2.3  24:39.21 chrome        1
 5937 sbauer    20   0 4959784 347248 256540 S   0.3   2.1   2:40.75 chrome        3
 5830 sbauer    20   0 5078560 335584 147436 S   0.3   2.1  51:19.53 chrome        0
15099 sbauer    20   0 4213096 249672 117620 S   0.0   1.5   3:14.35 skypeforlinux 0
 4424 sbauer    20   0 1479072 233624 108344 S   2.6   1.4   9:48.02 plasmashell   3


p.s. памяти всего 16G.