Проблема с почти новым сигейтом
Есть лэптоп с сигейтом, про данную модель диска писали - у кого-то сыпется и на помойку, у кого-то норм.
Диск покупался в составе лэптопа.
Пользуюсь GSmartControl
Волнует Number of Reported Uncorrectable Errors в разделе статистики, причем не вижу в самом смарте каких-либо проблем, с этим связанных.
Ниже данные по диску:
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAGS VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate POSR-- 082 064 034 - 155966149
3 Spin_Up_Time PO---- 099 099 000 - 0
4 Start_Stop_Count -O--CK 100 100 020 - 360
5 Reallocated_Sector_Ct PO--CK 100 100 036 - 0
7 Seek_Error_Rate POSR-- 076 060 045 - 36238144
9 Power_On_Hours -O--CK 100 100 000 - 444 (49 235 0)
10 Spin_Retry_Count PO--C- 100 100 097 - 0
12 Power_Cycle_Count -O--CK 100 100 020 - 197
184 End-to-End_Error -O--CK 100 100 099 - 0
187 Reported_Uncorrect -O--CK 100 100 000 - 0
188 Command_Timeout -O--CK 100 100 000 - 0
189 High_Fly_Writes -O-RCK 100 100 000 - 0
190 Airflow_Temperature_Cel -O---K 065 055 040 - 35 (Min/Max 20/35)
191 G-Sense_Error_Rate -O--CK 100 100 000 - 0
192 Power-Off_Retract_Count -O--CK 100 100 000 - 4
193 Load_Cycle_Count -O--CK 100 100 000 - 1611
194 Temperature_Celsius -O---K 035 045 000 - 35 (0 17 0 0 0)
196 Reallocated_Event_Count -O--CK 100 100 000 - 0
197 Current_Pending_Sector -O--C- 100 100 000 - 0
198 Offline_Uncorrectable ----C- 100 100 000 - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count -OSRCK 200 200 000 - 0
240 Head_Flying_Hours POSR-- 100 100 030 - 428 (145 170 0)
254 Free_Fall_Sensor -O--CK 100 100 000 - 0
||||||_ K auto-keep
|||||__ C event count
||||___ R error rate
|||____ S speed/performance
||_____ O updated online
|______ P prefailure warning
SMART Extended Comprehensive Error Log Version: 1 (5 sectors)
No Errors Logged
Device Statistics (GP Log 0x04)
Page Offset Size Value Flags Description
0x01 ===== = = === == General Statistics (rev 1) ==
0x01 0x008 4 197 --- Lifetime Power-On Resets
0x01 0x010 4 444 --- Power-on Hours
0x01 0x018 6 1630098010 --- Logical Sectors Written
0x01 0x020 6 3860349 --- Number of Write Commands
0x01 0x028 6 967379629 --- Logical Sectors Read
0x01 0x030 6 7844977 --- Number of Read Commands
0x01 0x038 6 - --- Date and Time TimeStamp
0x03 ===== = = === == Rotating Media Statistics (rev 1) ==
0x03 0x008 4 436 --- Spindle Motor Power-on Hours
0x03 0x010 4 427 --- Head Flying Hours
0x03 0x018 4 1611 --- Head Load Events
0x03 0x020 4 0 --- Number of Reallocated Logical Sectors
0x03 0x028 4 1 --- Read Recovery Attempts
0x03 0x030 4 0 --- Number of Mechanical Start Failures
0x03 0x038 4 0 --- Number of Realloc. Candidate Logical Sectors
0x04 ===== = = === == General Errors Statistics (rev 1) ==
0x04 0x008 4 5 --- Number of Reported Uncorrectable Errors
0x04 0x010 4 0 --- Resets Between Cmd Acceptance and Completion
|||_ C monitored condition met
||__ D supports DSN
|___ N normalized value
Огромное кол-во Raw Read Error Rate для сигейтов вроде нормально
Почему винт рапортует о неисправимой ошибке 5 секторов, но в самом смарте нет об этом ни слова-нет релоков, бэдов, кандидатов на замену(хотя, может, это я чего-то не вижу...)?
Возможно, винт восстановил таки эти сектора и исключил их из сбойных -софт-бэды в результате выключения питания при зависании компа.
Или же диск под замену по гарантии, но будут ли его менять при таком смарте...