iperf3 на шлюзе, меньше чем на клиенте в локальной сети?
Всем привет.
Есть роутер под openwrt, к нему подключен линукс-десктоп.
На десктопе замеры:
iperf3 -c speedtest.ownit.se
Connecting to host speedtest.ownit.se, port 5201
[ 5] local 192.168.11.235 port 53850 connected to 84.55.107.2 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 3.86 MBytes 32.3 Mbits/sec 0 648 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 7.50 MBytes 62.9 Mbits/sec 0 3.07 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 3.07 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 3.07 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 3.07 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 3.07 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 3.07 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 3.07 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 3.07 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 3.07 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 101 MBytes 85.0 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.13 sec 99.7 MBytes 82.5 Mbits/sec receiver
на самом роутере:
iperf3 -c speedtest.ownit.se
Connecting to host speedtest.ownit.se, port 5201
[ 5] local 10.12.200.73 port 57824 connected to 84.55.107.2 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 1.60 MBytes 13.4 Mbits/sec 0 895 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 2.76 MBytes 23.2 Mbits/sec 0 899 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 3.02 MBytes 25.3 Mbits/sec 0 899 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec 0 899 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 2.70 MBytes 22.6 Mbits/sec 0 899 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 3.04 MBytes 25.5 Mbits/sec 0 899 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 2.70 MBytes 22.7 Mbits/sec 0 899 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 3.01 MBytes 25.2 Mbits/sec 0 899 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 2.68 MBytes 22.5 Mbits/sec 0 899 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 2.62 MBytes 22.0 Mbits/sec 0 899 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 26.9 MBytes 22.5 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.13 sec 26.9 MBytes 22.3 Mbits/sec receiver
Почему такая разница?