Поднимаю хост виртуализации, который будет хостить в т.ч. и винду. Вот с ней и проблемы - при записи возникает какое-то паразитное чтение, которое все адски тормозит. При этом в винде этого чтения в ресурс мониторе не видно. Винда стоит на zfs блочном устройстве. Пул создан из 2 SAS в zfs RAID1. virtio везде. В QEMU кеширование writeback (при умолчательном nocache тормозило сильнее, но статы не смотрел)
zpool iostat 2
capacity operations bandwidth
pool alloc free read write read write
---------- ----- ----- ----- ----- ----- -----
rpool 215G 341G 1 46 12.0K 757K
rpool 215G 341G 1.31K 4 10.4M 516K
rpool 215G 341G 2.72K 913 21.8M 35.9M
rpool 215G 341G 2.33K 1.68K 18.3M 16.5M
rpool 215G 341G 2.36K 1.49K 18.9M 11.4M
rpool 215G 341G 1.46K 1.40K 11.6M 59.2M
rpool 215G 341G 0 2.25K 4.00K 17.9M
rpool 215G 341G 2.26K 1.62K 18.1M 12.7M
rpool 215G 341G 2.55K 1.70K 20.4M 13.5M
rpool 215G 341G 2.21K 1.77K 17.7M 14.2M
rpool 216G 340G 2.42K 1.44K 19.4M 11.1M
rpool 216G 340G 2.46K 1.72K 19.7M 13.8M
rpool 216G 340G 2.26K 1.76K 18.1M 14.1M
rpool 216G 340G 2.63K 1.84K 21.0M 14.7M
rpool 216G 340G 2.14K 1.31K 17.1M 10.1M
rpool 216G 340G 2.23K 1.74K 17.8M 13.9M
rpool 216G 340G 2.36K 1.77K 18.9M 14.2M
rpool 216G 340G 2.35K 1.75K 18.8M 14.0M
rpool 216G 340G 2.16K 1.59K 17.0M 12.8M
rpool 216G 340G 2.51K 1.74K 20.0M 13.9M
rpool 215G 341G 2.00K 785 16.0M 5.69M
rpool 215G 341G 2.43K 1.72K 19.4M 13.7M
rpool 215G 341G 2.35K 1.83K 18.8M 14.6M
rpool 215G 341G 2.30K 1.69K 18.4M 13.6M
rpool 215G 341G 2.42K 1.76K 19.3M 14.1M
rpool 215G 341G 2.33K 1.76K 18.5M 14.1M
rpool 215G 341G 2.15K 1.62K 17.2M 13.1M
rpool 215G 341G 2.33K 1.76K 18.7M 14.1M
rpool 215G 341G 1.87K 1.56K 14.9M 41.5M
rpool 215G 341G 0 1.01K 0 120M
rpool 215G 341G 13 988 112K 100M
rpool 215G 341G 0 1.12K 0 31.2M
rpool 215G 341G 867 1.42K 6.77M 11.3M
rpool 215G 341G 2.27K 1.74K 18.2M 13.9M
rpool 215G 341G 2.39K 1.75K 19.1M 14.0M
rpool 215G 341G 2.33K 1.47K 18.7M 11.8M
rpool 215G 341G 2.32K 1.80K 18.6M 14.3M
rpool 215G 341G 1.93K 1.50K 15.4M 16.8M
rpool 215G 341G 666 1.23K 5.21M 101M
rpool 215G 341G 2.29K 1.79K 18.3M 14.3M
Чего он там читает??