Достаточно часто наблюдаю такую «картину».
My traceroute [v0.80]
vv-Latitude-E5520 (0.0.0.0) Tue Aug 27 12:09:56 2013
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 192.168.100.1 0.1% 3193 1.2 4.1 0.9 275.0 19.9
2. **************************** 2.1% 3193 56.6 4.5 1.1 262.9 16.2
3. **************************** 56.4% 3193 13.1 11.3 2.1 411.2 32.4
4. **************************** 2.4% 3193 26.7 14.7 10.8 286.1 16.6
5. **************************** 2.4% 3193 85.4 14.1 11.0 284.7 16.0
6. **************************** 2.8% 3192 16.1 15.8 11.3 309.6 17.0
7. **************************** 2.4% 3192 56.2 15.2 11.4 231.8 13.8
8. 173.194.113.193 2.3% 3192 12.3 14.7 11.1 285.3 17.4
3й хост (у которого 50% loss) моего провайдера. Более чаще loss происходит у 2го хоста нежели у 3го. Наблюдение на счет которого я не полностью уверен: это более четче проявляется если тестить ресурсы из америки.
Вожможно ли такое что после перезагрузки моего роутера (tplink TL-WR741ND) это явление какбы «пропадает», но с увеличением аптайма роутера оно возвращается?
вопрос классический: кто виноват и что делать?