LINUX.ORG.RU

1.5 gb оперативной памяти занято


0

1

Установлена slackware-current, все по умолчнаию, только в автозапуск добавлен apache и mysql, при этом занято оперативной памяти 1.5gb еще заметил если долго запущен terminal то он сжирает память, 1gb занимал сегодня оперативной памяти. Так и должно быть?

apache и mysql

1gb занимал сегодня оперативной памяти. Так и должно быть?

Так точно.

bk_ ★★
()

Телепаты в отпуске. Вывод free -m и top -bn 1 — в студию.

geekless ★★
()
Ответ на: комментарий от SlackUser
bash-4.2$ top bn 1
top - 16:19:13 up 21:37,  4 users,  load average: 0.84, 0.73, 0.90
Tasks: 190 total,   1 running, 189 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  6.7%us,  2.3%sy,  0.1%ni, 88.5%id,  2.3%wa,  0.0%hi,  0.1%si,  0.0%st
Mem:   4037032k total,  2728772k used,  1308260k free,    61660k buffers
Swap:  1323556k total,   441032k used,   882524k free,   446060k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND            
 2630 nata     20   0  713m  43m 6880 S    4  1.1  31:07.07 kwin               
20818 nata       20   0 22664 3060  692 S    4  0.1   0:50.49 htop               
 2516 root      20   0  262m 118m  21m S    2  3.0 124:56.10 X                  
20816 nata       20   0  482m  18m  11m S    2  0.5   0:14.84 konsole            
21029 nata       20   0  412m 152m  24m S    2  3.9   0:56.62 skype              
21107 nata       20   0 1155m 503m  28m S    2 12.8   1:14.61 firefox            
21158 nata       20   0  465m 100m  22m S    2  2.5   0:44.05 plugin-containe    
21617 nata       20   0  316m  20m  11m S    2  0.5   0:04.27 Terminal           
    1 root      20   0  4304   32    0 S    0  0.0   0:01.78 init               
    2 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.02 kthreadd           
    3 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:20.92 ksoftirqd/0        
    6 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 migration/0        
    7 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 migration/1        
    9 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:19.95 ksoftirqd/1        
   11 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 migration/2        
   13 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:19.81 ksoftirqd/2        
   14 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 migration/3        
   16 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:19.36 ksoftirqd/3        
   17 root       0 -20     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 cpuset             
   18 root       0 -20     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 khelper            
   19 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kdevtmpfs          
   20 root       0 -20     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 netns              
  492 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.10 sync_supers        
  494 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 bdi-default        
  496 root       0 -20     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kblockd            
  621 root       0 -20     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 ata_sff            
  628 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.03 khubd              
  634 root       0 -20     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 md                 
  742 root       0 -20     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 rpciod             
  773 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.04 khungtaskd         
  779 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   2:13.70 kswapd0            
  848 root      39  19     0    0    0 S    0  0.0   0:25.83 khugepaged         
  850 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 fsnotify_mark      
  874 root       0 -20     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 nfsiod             
  886 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 jfsIO              
  887 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 jfsCommit          
  888 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 jfsCommit          
  889 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 jfsCommit          
  890 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 jfsCommit          
  891 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 jfsSync            
  899 root       0 -20     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 xfs_mru_cache      
  901 root       0 -20     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 xfslogd            
  902 root       0 -20     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 xfsdatad           
  903 root       0 -20     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 xfsconvertd        
  906 root       0 -20     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 ocfs2_wq           
  909 root       0 -20     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 user_dlm           
  919 root       0 -20     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 glock_workqueue    
  920 root       0 -20     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 delete_workqueu    
  926 root       0 -20     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 gfs_recovery       
  928 root       0 -20     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 crypto             
  972 root       0 -20     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kthrotld           
 1105 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 cciss_scan         
 1124 root       0 -20     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 iscsi_eh           
 1131 root       0 -20     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 fc_exch_workque    
 1132 root       0 -20     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 fc_rport_eq           
SlackUser
() автор топика
Ответ на: комментарий от SlackUser
 
1133 root       0 -20     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 fcoethread/0       
 1134 root       0 -20     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 fcoethread/1       
 1135 root       0 -20     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 fcoethread/2       
 1136 root       0 -20     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 fcoethread/3       
 1139 root       0 -20     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 fnic_event_wq      
 1190 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 scsi_eh_0          
 1193 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 scsi_eh_1          
 1197 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.01 kworker/u:3        
 1213 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 scsi_eh_2          
 1216 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:15.51 scsi_eh_3          
 1227 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 scsi_eh_4          
 1230 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 scsi_eh_5          
 1234 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kworker/u:7        
 1271 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 scsi_eh_6          
 1274 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.01 scsi_eh_7          
 1306 root       0 -20     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 exec-osm           
 1312 root       0 -20     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 block-osm          
 1387 root      30  10     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 speakup            
 1418 root       0 -20     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 devfreq_wq         
 1428 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:10.43 jbd2/sda1-8        
 1429 root       0 -20     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 ext4-dio-unwrit    
 1477 root      16  -4 17832   52    0 S    0  0.0   0:00.06 udevd              
 1669 root       0 -20     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 hd-audio0          
 1690 root       0 -20     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 hd-audio1          
 1738 root       0 -20     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 ttm_swap           
 1773 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:03.51 flush-8:0          
 1828 root      20   0 14440 3052  220 S    0  0.1   0:08.77 mount.ntfs-3g      
 1858 root      20   0  6412  220  132 S    0  0.0   0:00.30 syslogd            
 1862 root      20   0  4304  236  172 S    0  0.0   0:00.18 klogd              
 2015 root      20   0  6396    4    0 S    0  0.0   0:00.00 inetd              
 2021 root      20   0 27564  316  212 S    0  0.0   0:00.02 sshd               
 2028 root      20   0  4320    0    0 S    0  0.0   0:00.00 acpid              
 2039 messageb  20   0 20300 1360  512 S    0  0.0   3:08.03 dbus-daemon        
 2111 haldaemo  20   0 44668 1224  312 S    0  0.0   0:00.70 hald               
 2113 root      20   0 2040m 1548 1268 S    0  0.0   0:00.22 console-kit-dae    
 2181 root      20   0  186m 2156  972 S    0  0.1   0:01.03 polkitd            
 2184 root      20   0 20644  180    0 S    0  0.0   0:00.00 hald-runner        
 2213 root      20   0 26888  208  100 S    0  0.0   0:01.15 hald-addon-inpu    
 2230 haldaemo  20   0 28692    4    0 S    0  0.0   0:00.00 hald-addon-acpi    
 2231 root      20   0 26892  472  320 S    0  0.0   0:09.81 hald-addon-stor    
 2249 root      20   0 12736  392  304 S    0  0.0   0:00.11 crond              
 2251 daemon    20   0 12728    4    0 S    0  0.0   0:00.00 atd                
 2280 root      20   0 17832    0    0 S    0  0.0   0:00.00 mysqld_safe   
 2374 mysql     20   0 2323m  23m    0 S    0  0.6   0:37.86 mysqld             
 2376 root      20   0  358m  332    0 S    0  0.0   0:01.80 httpd              
 2388 root      20   0  7436   48   36 S    0  0.0   0:01.26 gpm                
 2390 nata       20   0 19652    4    0 S    0  0.0   0:00.02 bash               
 2391 root      20   0  4300    8    4 S    0  0.0   0:00.00 agetty             
 2392 root      20   0  4300    8    4 S    0  0.0   0:00.00 agetty             
 2393 root      20   0  4300    8    4 S    0  0.0   0:00.00 agetty             
 2394 root      20   0  4300    8    4 S    0  0.0   0:00.00 agetty             
 2395 root      20   0  4300    8    4 S    0  0.0   0:00.00 agetty             
 2401 apache    20   0 2247m  75m    0 S    0  1.9   0:14.07 httpd              
 2402 apache    20   0 2238m  89m    0 S    0  2.3   0:19.79 httpd              
 2409 apache    20   0 2240m 102m  332 S    0  2.6   0:18.36 httpd              
 2499 nata       20   0 11036    8    4 S    0  0.0   0:00.00 startx             
 2515 nata       20   0 15956    0    0 S    0  0.0   0:00.00 xinit              
 2520 nata       20   0 11012    8    4 S    0  0.0   0:00.00 xinitrc            
 2521 nata       20   0 22692    0    0 S    0  0.0   0:00.00 ck-launch-sessi    
 2530 nata       20   0 11044    8    4 S    0  0.0   0:00.00 startkde           
 2561 nata       20   0 34932    4    0 S    0  0.0   0:00.00 dbus-launch        
 2562 nata       20   0 21380 1432  288 S    0  0.0   0:10.00 dbus-daemon        
 2569 root      20   0  4148   32    0 S    0  0.0   0:00.00 start_kdeinit      
 2570 nata       20   0  281m 2116 1232 S    0  0.1   0:00.52 kdeinit4           
 2571 nata       20   0  288m 3632 2412 S    0  0.1   0:00.21 klauncher          
 2573 nata       20   0  716m 8388 4124 S    0  0.2   0:06.86 kded4              
 2575 nata       20   0 20612  492  252 S    0  0.0   0:00.04 gam_server         
 2582 nata       20   0  371m 2892 1432 S    0  0.1   0:00.52 kglobalaccel       
 2584 nata       20   0  380m 1508  572 S    0  0.0   0:00.33 kwalletd           
 2588 nata       20   0  262m 2740 1424 S    0  0.1   0:01.10 kactivitymanage    
SlackUser
() автор топика
Ответ на: комментарий от SlackUser
 2590 root      20   0  117m  628  252 S    0  0.0   0:00.19 upowerd            
 2608 nata       20   0  4284    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kwrapper4          
 2609 nata       20   0  455m 3440 2112 S    0  0.1   0:00.67 ksmserver          
 2637 root      20   0  120m 1756 1080 S    0  0.0   2:16.52 udisks-daemon      
 2638 root      20   0 40972  212  104 S    0  0.0   0:05.11 udisks-daemon      
 2672 nata       20   0 1294m  13m 7476 S    0  0.3   0:02.32 knotify4           
 2674 nata       20   0 1310m  62m  15m S    0  1.6   4:51.54 plasma-desktop     
 2679 nata       20   0  253m 1016  508 S    0  0.0   0:00.35 kuiserver          
 2684 nata       20   0  117m 1244  696 S    0  0.0   0:00.75 akonadi_control    
 2687 nata       20   0 1372m 1260 1196 S    0  0.0   0:01.43 akonadiserver      
 2693 nata       20   0 1474m  16m 1212 S    0  0.4   0:37.57 mysqld             
 2713 nata       20   0  378m 1320  412 S    0  0.0   0:01.61 kaccess            
 2720 nata       20   0 1276m  14m 1396 S    0  0.4   0:06.06 krunner            
 2721 nata       20   0  360m  872    0 S    0  0.0   0:00.14 nepomukserver      
 2724 nata       39  19 1124m 6836  792 S    0  0.2   0:04.72 nepomukservices    
 2743 nata       20   0  286m 1680 1072 S    0  0.0   0:00.38 akonadi_agent_l    
 2744 nata       20   0  280m 1668 1068 S    0  0.0   0:00.36 akonadi_agent_l    
 2745 nata       20   0  282m 1660 1072 S    0  0.0   0:00.36 akonadi_agent_l    
 2746 nata       20   0  286m 1604  960 S    0  0.0   0:00.37 akonadi_agent_l    
 2747 nata       20   0  286m 1944 1192 S    0  0.0   0:00.51 akonadi_maildis    
 2748 nata       20   0  451m 2244 1240 S    0  0.1   0:00.79 akonadi_mailfil    
 2749 nata       20   0  277m 2396 1444 S    0  0.1   0:00.97 akonadi_nepomuk    
 2779 nata       39  19  395m  27m  936 S    0  0.7   0:22.39 virtuoso-t         
 2781 nata       20   0  462m 7024 1704 S    0  0.2   0:00.87 kmix               
 2784 nata       20   0  261m 1536  616 S    0  0.0   0:00.43 nepomukcontroll    
 2801 nata       39  19  413m 3148 1352 S    0  0.1   0:01.31 nepomukservices    
 2804 nata       39  19  224m 1624  800 S    0  0.0   0:00.81 nepomukservices    
 2805 nata       39  19  344m 1564  476 S    0  0.0   0:01.22 nepomukservices    
 2806 nata       39  19  338m 1560  356 S    0  0.0   0:00.31 nepomukservices    
 2881 nata       20   0  240m  852  236 S    0  0.0   0:00.36 blueman-applet     
 2883 nata       20   0  405m 9608  884 S    0  0.2   0:00.96 python             
 2888 nata       20   0  349m  924  484 S    0  0.0   0:00.42 polkit-kde-auth    
 2889 nata       20   0  347m 2504 1552 S    0  0.1   0:00.68 korgac             
 2896 nata       20   0  378m 3324 1780 S    0  0.1   0:01.28 klipper            
 3021 nata       20   0  141m  460  296 S    0  0.0   0:00.06 obex-data-serve    
 3085 apache    20   0 2246m 164m 2372 S    0  4.2   0:35.28 httpd              
 3481 root      20   0 1997m 1728   20 S    0  0.0   0:14.25 3proxy             
 5064 nata       20   0  286m  564    0 S    0  0.0   0:00.04 kio_http_cache_    
11104 root      20   0  8616   24    0 S    0  0.0   0:00.00 dhcpcd             
11242 root      20   0 17048   80    0 S    0  0.0   0:35.98 xl2tpd             
11243 root      20   0 25368  176   72 S    0  0.0   0:00.25 pppd               
15428 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:20.85 kworker/3:0        
16280 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:06.38 kworker/3:1        
16306 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:05.02 kworker/2:1        
16310 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 scsi_eh_8          
16311 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:01.59 usb-storage        
16322 root      18  -2 17828  208    0 S    0  0.0   0:00.00 udevd              
16339 root      20   0 26892  272   56 S    0  0.0   0:00.40 hald-addon-stor    
16443 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:06.43 kworker/2:3        
18901 root      18  -2 17828  172    0 S    0  0.0   0:00.00 udevd              
19235 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:01.86 kworker/1:0        
19460 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:02.14 kworker/0:2        
19850 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:01.33 kworker/1:3        
21027 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.12 kworker/0:3        
21496 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kworker/2:0        
21535 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kworker/0:0        
21551 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kworker/1:2        
21556 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kworker/3:3        
21573 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kworker/2:2        
21620 nata       20   0 14776  792  640 S    0  0.0   0:00.00 gnome-pty-helpe    
21621 nata       20   0 19616 2100 1452 S    0  0.1   0:00.00 bash               
21626 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kworker/0:1        
21642 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kworker/1:1        
21657 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kworker/3:2        
21666 nata       20   0 19528 1308  920 R    0  0.0   0:00.00 top    
SlackUser
() автор топика
Ответ на: комментарий от SlackUser

вот твои лидеры

503m firefox
152m skype

и 4 апача по ~100 метров каждый:

75m httpd
89m httpd
102m httpd
164m httpd

а еще четвертые кеды, и виртуозо зачем-то. ну а что ты хотел? =) apache -> nginx, firefox -> opera, skype - в биореактор.

Komintern ★★★★★
()
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.