LINUX.ORG.RU

Использование памяти: slab cache kmalloc-1024

 , , , ,


0

1

Пожалуйста помогите понять, что тут с памятью на этом сервере. Я запутался в разных структурах: Filesystem cache, slab (почему такой большой?) и др. Вычитал, что при необходимости, линукс автоматически освобождает области памяти, которую использует для кэша файловой системы.

Но одна утилита показывает одно, другая другое и я запутался просто уже.

Всего 198 гб RAM. 2 Gb swap RHEL7 Veritas SFHA / Oracle 11

Вот что показывают разные утилиты:

[root# ] free -m
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:        193274     192171       1102      59758          2       8504
-/+ buffers/cache:     183664       9609
Swap:         2047          0       2047
[root# ] top
top - 10:42:01 up 34 days, 14:40,  6 users,  load average: 0.19, 0.34, 0.48
Tasks: 1117 total,   1 running, 1116 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.8 us,  0.6 sy,  0.0 ni, 98.5 id,  0.2 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
KiB Mem:  19791316+total, 19680355+used,  1109612 free,     2896 buffers
KiB Swap:  2097148 total,        0 used,  2097148 free.  8708480 cached Mem
  Mem[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||#********123908/193274MB]     Tasks: 468, 280 thr; 1 running
  Swp[                                                            0/2047MB]     Load average: 0.14 0.31 0.47 

[root# ] vmstat -S m 1 10
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
 3  0      0   1303      2   8921    0    0  1036   102    1    1  1  1 98  0  0
 1  0      0   1304      2   8921    0    0   380  2014 8096 13953  1  0 99  0  0
 0  0      0   1313      2   8921    0    0   124    48 8539 13464  1  0 99  0  0
 0  0      0   1313      2   8921    0    0    64    64 7218 13603  0  0 100  0  0
 2  0      0   1291      2   8921    0    0    72  1084 8212 14997  1  1 98  0  0
 0  0      0   1312      2   8921    0    0  1208    83 7777 14391  1  0 99  0  0
 0  0      0   1297      2   8921    0    0  2144   143 7894 15025  1  1 99  0  0
 0  0      0   1282      2   8921    0    0   128   267 7482 13971  0  0 99  0  0
 0  0      0   1267      2   8921    0    0     0    43 7163 13487  1  0 99  0  0
 0  0      0   1266      2   8921    0    0     0    64 6845 13379  0  0 100  0  0

Особенно тут пугает kmalloc-1024:

[root# ] vmstat -m
Cache                       Num  Total   Size  Pages
cifs_request                 47     51  16512      1
cifs_inode_cache           1015   1395    728     45
nfs_direct_cache              0      0    208     39
nfs_commit_data             736    736    704     46
nfs_read_data               576    576    896     36
nfs_inode_cache             867   1426   1056     31
fscache_cookie_jar          102    102     80     51
llt64k_05/13/2015_18:01:38      0      0  65536      1
llt32k_05/13/2015_18:01:38      0      0  32768      1
llt16k_05/13/2015_18:01:38      0      0  16384      2
nf_conntrack_ffff882fba240000      0      0    312     26
nf_conntrack_ffffffff819a09c0   2568   2990    312     26
vx_pgbh                  1177901 1182690     24    170
vx_pglnk                  17952  17952     40    102
vx_iowr                     476    476    584     28
vx_wb_logrec_t                0      0    128     32
vx_sum_sum                  826   1036    288     28
vx_icfs                       0      0    272     30
ext4_inode_cache           2646   2809    984     33
ext4_xattr                    0      0     88     46
ext4_allocation_context   17220  17220    136     30
ext4_io_end                5312   5312     64     64
jbd2_journal_handle       21318  21624     40    102
jbd2_journal_head          5760   5760    112     36
jbd2_revoke_table_s         256    256     16    256
jbd2_revoke_record_s      23296  23936     32    128
kvm_vcpu                      0      0  16064      2
kvm_mmu_page_header           0      0    168     24
nfsd4_delegations             0      0    368     44
nfsd4_openowners              0      0    392     41
rpc_inode_cache              75     75    640     25
xfs_dqtrx                     0      0    576     28
xfs_icr                       0      0    144     28
xfs_ili                    8768  16016    152     26
xfs_inode                471572 487040   1024     32
xfs_efd_item               2120   2290    400     40
xfs_da_state                528    528    488     33
xfs_btree_cur             12870  12870    208     39
xfs_log_ticket             1408   1408    184     44
scsi_cmd_cache             1444   1836    448     36
kcopyd_job                    0      0   3312      9
dm_uevent                     0      0   2608     12
dm_rq_target_io               0      0    424     38
UDPLITEv6                     0      0   1152     28
UDPv6                       448    448   1152     28
tw_sock_TCPv6              1376   1728    256     32
TCPv6                       256    256   2048     16
cfq_queue                  3321   3356    232     35
bsg_cmd                       0      0    312     26
mqueue_inode_cache          108    108    896     36
Cache                       Num  Total   Size  Pages
hugetlbfs_inode_cache        78     78    608     26
configfs_dir_cache            0      0     88     46
dquot                      1952   2272    256     32
pid_namespace                30     30   2176     15
posix_timers_cache           99     99    248     33
UDP-Lite                      0      0   1024     32
ip_fib_trie                  18    292     56     73
RAW                        1454   1598    960     34
UDP                         512    512   1024     32
tw_sock_TCP                 608    928    256     32
TCP                         969    969   1920     17
blkdev_queue                510    510   1920     17
blkdev_requests           95327  95676    384     42
blkdev_ioc                 2228   2418    104     39
fsnotify_event_holder     66810  66810     24    170
fsnotify_event             6764   7106    120     34
sock_inode_cache           1625   1625    640     25
net_namespace                14     14   4224      7
shmem_inode_cache          9406   9432    680     24
Acpi-ParseExt              2355   2464     72     56
Acpi-Namespace            11526  11526     40    102
taskstats                  6360   6360    328     24
proc_inode_cache          63990  65232    656     24
sigqueue                    450    450    160     25
bdev_cache                  897    897    832     39
sysfs_dir_cache          101577 101772    112     36
inode_cache               22077  22086    592     27
dentry                   447270 447846    192     42
iint_cache                    0      0     80     51
selinux_inode_security   167218 176001     80     51
buffer_head               83926  84045    104     39
vm_area_struct            60397  60680    216     37
mm_struct                  1416   1480   1600     20
files_cache                3075   3075    640     25
signal_cache               2282   2548   1152     28
sighand_cache              1523   1680   2112     15
task_struct                1734   2288   2912     11
anon_vma                  29845  31040     64     64
shared_policy_node         4177   4505     48     85
numa_policy                2356   2356    264     31
radix_tree_node          376729 534387    584     28
idr_layer_cache             585    585   2112     15
dma-kmalloc-8192              0      0   8192      4
dma-kmalloc-4096              0      0   4096      8
dma-kmalloc-2048              0      0   2048     16
dma-kmalloc-1024              0      0   1024     32
dma-kmalloc-512              32     32    512     32
dma-kmalloc-256               0      0    256     32
dma-kmalloc-128               0      0    128     32
dma-kmalloc-64                0      0     64     64
Cache                       Num  Total   Size  Pages
dma-kmalloc-32                0      0     32    128
dma-kmalloc-16                0      0     16    256
dma-kmalloc-8                 0      0      8    512
dma-kmalloc-192               0      0    192     42
dma-kmalloc-96                0      0     96     42
kmalloc-8192                235    264   8192      4
kmalloc-4096                743    792   4096      8
kmalloc-2048               1245   1328   2048     16
kmalloc-1024             115117700 115117756   1024     32
kmalloc-512              1396580 1535360    512     32
kmalloc-256              729999 740544    256     32
kmalloc-192              110173 111846    192     42
kmalloc-128              536467 573216    128     32
kmalloc-96               102388 104244     96     42
kmalloc-64               491454 580352     64     64
kmalloc-32                29082  30208     32    128
kmalloc-16                68032  70400     16    256
kmalloc-8                 34304  34304      8    512
kmem_cache_node             760    768     64     64
kmem_cache                  352    352    256     32

И вот статистика за последний день (atopsar):

[root# ] atopsar -m

dbhost 3.10.0-123.el7.x86_64  #1 SMP Mon May 5 11:16:57 EDT 2014  x86_64  2015/06/17

-------------------------- analysis date: 2015/06/17 --------------------------

00:00:01  memtotal memfree buffers cached dirty slabmem  swptotal swpfree _mem_
00:10:01   193274M    527M      2M 73150M    0M 113293M     2047M   2047M
00:20:01   193274M    594M      2M 72998M    0M 113301M     2047M   2047M
00:30:01   193274M    657M      2M 72897M    0M 113304M     2047M   2047M
00:40:01   193274M    727M      2M 72954M    0M 113310M     2047M   2047M
00:50:01   193274M    579M      2M 73091M    0M 113316M     2047M   2047M
01:00:01   193274M    520M      2M 73138M    0M 113319M     2047M   2047M
01:10:01   193274M    523M      2M 73134M    0M 113325M     2047M   2047M
01:20:01   193274M    504M      2M 73148M    0M 113328M     2047M   2047M
01:30:01   193274M    652M      2M 73110M    0M 113331M     2047M   2047M
01:40:01   193274M    651M      2M 73114M    0M 113332M     2047M   2047M
01:50:01   193274M    655M      2M 73116M    0M 113331M     2047M   2047M
02:00:01   193274M    578M      2M 73083M    0M 113341M     2047M   2047M
02:10:01   193274M   1740M      2M 72032M    0M 113336M     2047M   2047M
02:20:01   193274M   1721M      2M 72035M    0M 113336M     2047M   2047M
02:30:01   193274M   1747M      2M 72037M    0M 113335M     2047M   2047M
02:40:01   193274M   1310M      2M 72465M    0M 113340M     2047M   2047M
02:50:01   193274M   1319M      2M 72466M    0M 113340M     2047M   2047M
03:00:01   193274M   1248M      2M 72469M    0M 113340M     2047M   2047M
03:10:01   193274M   1038M      2M 72634M    0M 113341M     2047M   2047M
03:20:01   193274M   1027M      2M 72635M    0M 113341M     2047M   2047M
03:30:01   193274M   1044M      2M 72649M    0M 113340M     2047M   2047M
03:40:01   193274M    813M      2M 72804M    0M 113364M     2047M   2047M
03:50:01   193274M    989M      2M 72753M    0M 113363M     2047M   2047M
04:00:01   193274M    991M      2M 72754M    0M 113363M     2047M   2047M
04:10:01   193274M    823M      2M 72902M    0M 113367M     2047M   2047M
04:20:01   193274M   1765M      2M 71516M    0M 113814M     2047M   2047M
04:30:01   193274M   2246M      2M 70716M    0M 113982M     2047M   2047M
04:40:01   193274M  12611M      2M 60161M    0M 114039M     2047M   2047M
04:50:01   193274M  12915M      2M 60163M    0M 114038M     2047M   2047M
05:00:01   193274M  12914M      2M 60164M    0M 114038M     2047M   2047M
05:10:01   193274M  12240M      2M 60558M    0M 114048M     2047M   2047M
05:20:01   193274M  12101M      2M 60950M    0M 114055M     2047M   2047M
05:30:01   193274M  12086M      2M 60951M    0M 114056M     2047M   2047M
05:40:01   193274M  10425M      2M 62158M    0M 114082M     2047M   2047M
05:50:01   193274M  10840M      2M 62182M    0M 114083M     2047M   2047M
06:00:01   193274M  10820M      2M 62183M    0M 114083M     2047M   2047M
06:10:01   193274M   9844M      2M 62988M    0M 114099M     2047M   2047M
06:20:01   193274M   6635M      3M 65705M    0M 114110M     2047M   2047M
06:30:01   193274M   7151M      3M 65719M    0M 114112M     2047M   2047M
06:40:01   193274M   7166M      3M 65719M    0M 114113M     2047M   2047M
06:50:01   193274M   7164M      3M 65720M    0M 114112M     2047M   2047M
07:00:01   193274M   6781M      3M 65725M    0M 114112M     2047M   2047M
07:10:01   193274M   7003M      3M 65732M    0M 114113M     2047M   2047M
07:20:01   193274M   6976M      3M 65741M    0M 114113M     2047M   2047M
07:30:01   193274M   6585M      3M 66133M    0M 114116M     2047M   2047M
07:40:01   193274M   6035M      3M 66526M    0M 114125M     2047M   2047M
07:50:01   193274M   6030M      3M 66529M    0M 114128M     2047M   2047M
08:00:01   193274M   6044M      3M 66531M    0M 114128M     2047M   2047M
08:10:01   193274M   5526M      3M 66538M    0M 114128M     2047M   2047M
08:20:01   193274M   5558M      3M 66543M    0M 114130M     2047M   2047M
08:30:01   193274M   5057M      3M 66933M    0M 114134M     2047M   2047M
08:40:01   193274M   4787M      3M 66935M    0M 114134M     2047M   2047M
08:50:01   193274M   4367M      3M 66948M    0M 114136M     2047M   2047M
09:00:01   193274M   3919M      3M 66955M    0M 114139M     2047M   2047M
09:10:01   193274M   3221M      3M 67350M    0M 114154M     2047M   2047M
09:20:01   193274M   3239M      3M 67355M    0M 114153M     2047M   2047M
09:30:01   193274M   3178M      3M 67359M    0M 114155M     2047M   2047M
09:40:01   193274M   2417M      3M 67363M    0M 114554M     2047M   2047M
09:50:01   193274M   2367M      3M 67357M    0M 114554M     2047M   2047M
10:00:01   193274M   1819M      3M 67820M    0M 114574M     2047M   2047M
10:10:01   193274M   1900M      3M 67867M    0M 114571M     2047M   2047M
10:20:01   193274M   1467M      3M 67876M    0M 114573M     2047M   2047M
10:30:01   193274M    955M      2M 68258M    0M 114579M     2047M   2047M
10:40:01   193274M   1251M      2M 68263M    0M 114580M     2047M   2047M

Большое спасибо заранее!



Последнее исправление: Igorek (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от dada

Если я правильно понимаю, что фактическое количество свободной памяти для процессов равняется кол-во не используемой памяти плюс память, используемая для кэша файловой системы.

Вопрос такой: сколько фактически имеется свободной памяти на этом сервере для процессов?

Igorek
() автор топика
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.