ID | Описание атрибута | Порог | Значение | Наихудшее | Данные |
---|---|---|---|---|---|
1 | Raw Read Error Rate | 51 | 200 | 200 | 0 |
3 | Spinup Time | 21 | 182 | 179 | 1875 |
4 | Start/Stop Count | 0 | 79 | 79 | 21979 |
5 | Reallocated Sector Count | 140 | 185 | 185 | 666 |
7 | Seek Error Rate | 0 | 200 | 200 | 0 |
9 | Power-On Time Count | 0 | 84 | 84 | 12165 |
0A | Spinup Retry Count | 0 | 100 | 100 | 0 |
0B | Calibration Retry Count | 0 | 100 | 100 | 0 |
0C | Power Cycle Count | 0 | 97 | 97 | 3426 |
BF | Mechanical Shock | 0 | 1 | 1 | 212 |
C0 | Power-Off Retract Count | 0 | 200 | 200 | 130 |
C1 | Load/Unload Cycle Count | 0 | 192 | 192 | 26753 |
C2 | Temperature | 0 | 110 | 95 | 37 |
C4 | Reallocation Event Count | 0 | 199 | 199 | 1 |
C5 | Current Pending Sector Count | 0 | 200 | 200 | 0 |
C6 | Offline Uncorrectable Sector Count | 0 | 100 | 253 | 0 |
C7 | Ultra ATA CRC Error Rate | 0 | 200 | 200 | 0 |
C8 | Write Error Rate | 0 | 100 | 253 | 0 |
Reallocated Sector Count - 666 штук
При этом просканил на бэды - не нашло ни одного