LINUX.ORG.RU

amdgpu спамит в логи Xorg.0.log

 , , ,


0

1

Файл /var/log/Xorg.0.log растёт каждый день на несколько гигабайт. Посмотрел что там, а там одно и то же, повторяющееся миллионы раз:

tail -100 /var/log/Xorg.0.log
[ 35636.578] (II) AMDGPU(0): Modeline "1440x900"x0.0   88.75  1440 1488 1520 1600  900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz e)
[ 35636.578] (II) AMDGPU(0): Modeline "1680x1050"x0.0  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e)
[ 35636.578] (II) AMDGPU(0): Modeline "1600x1200"x0.0  162.00  1600 1664 1856 2160  1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync (75.0 kHz e)
[ 35636.578] (II) AMDGPU(0): Modeline "1440x900"x0.0  136.75  1440 1536 1688 1936  900 903 909 942 -hsync +vsync (70.6 kHz e)
[ 35636.594] (II) AMDGPU(0): EDID vendor "SAM", prod id 1670
[ 35636.594] (II) AMDGPU(0): Using hsync ranges from config file
[ 35636.594] (II) AMDGPU(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 35636.594] (II) AMDGPU(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 35636.594] (II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[ 35636.594] (II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz e)
[ 35636.594] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x720"x0.0   74.25  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[ 35636.594] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x720"x0.0   74.25  1280 1720 1760 1980  720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz e)
[ 35636.594] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x576"x0.0   27.00  720 732 796 864  576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz e)
[ 35636.594] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x480"x0.0   27.00  720 736 798 858  480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 35636.594] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 35636.594] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 35636.594] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 35636.594] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 35636.594] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 35636.594] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 35636.594] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 35636.594] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 35636.594] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 35636.594] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 35636.594] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 35636.594] (II) AMDGPU(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 35636.594] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 35636.594] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 35636.594] (II) AMDGPU(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 35636.594] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x800"x0.0   71.00  1280 1328 1360 1440  800 803 809 823 +hsync -vsync (49.3 kHz e)
[ 35636.594] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 35636.594] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 35636.594] (II) AMDGPU(0): Modeline "1440x900"x0.0   88.75  1440 1488 1520 1600  900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz e)
[ 35636.594] (II) AMDGPU(0): Modeline "1680x1050"x0.0  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e)
[ 35636.594] (II) AMDGPU(0): Modeline "1600x1200"x0.0  162.00  1600 1664 1856 2160  1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync (75.0 kHz e)
[ 35636.594] (II) AMDGPU(0): Modeline "1440x900"x0.0  136.75  1440 1536 1688 1936  900 903 909 942 -hsync +vsync (70.6 kHz e)
[ 35636.611] (II) AMDGPU(0): EDID vendor "SAM", prod id 1670
[ 35636.611] (II) AMDGPU(0): Using hsync ranges from config file
[ 35636.611] (II) AMDGPU(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 35636.611] (II) AMDGPU(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 35636.611] (II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[ 35636.611] (II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz e)
[ 35636.611] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x720"x0.0   74.25  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[ 35636.611] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x720"x0.0   74.25  1280 1720 1760 1980  720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz e)
[ 35636.611] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x576"x0.0   27.00  720 732 796 864  576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz e)
[ 35636.611] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x480"x0.0   27.00  720 736 798 858  480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 35636.611] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 35636.611] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 35636.611] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 35636.611] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 35636.612] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 35636.612] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 35636.612] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 35636.612] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 35636.612] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 35636.612] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 35636.612] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 35636.612] (II) AMDGPU(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 35636.612] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 35636.612] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 35636.612] (II) AMDGPU(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 35636.612] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x800"x0.0   71.00  1280 1328 1360 1440  800 803 809 823 +hsync -vsync (49.3 kHz e)
[ 35636.612] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 35636.612] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 35636.612] (II) AMDGPU(0): Modeline "1440x900"x0.0   88.75  1440 1488 1520 1600  900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz e)
[ 35636.612] (II) AMDGPU(0): Modeline "1680x1050"x0.0  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e)
[ 35636.612] (II) AMDGPU(0): Modeline "1600x1200"x0.0  162.00  1600 1664 1856 2160  1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync (75.0 kHz e)
[ 35636.612] (II) AMDGPU(0): Modeline "1440x900"x0.0  136.75  1440 1536 1688 1936  900 903 909 942 -hsync +vsync (70.6 kHz e)
[ 35636.628] (II) AMDGPU(0): EDID vendor "SAM", prod id 1670
[ 35636.628] (II) AMDGPU(0): Using hsync ranges from config file
[ 35636.628] (II) AMDGPU(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 35636.628] (II) AMDGPU(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 35636.628] (II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[ 35636.628] (II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz e)
[ 35636.628] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x720"x0.0   74.25  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[ 35636.628] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x720"x0.0   74.25  1280 1720 1760 1980  720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz e)
[ 35636.628] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x576"x0.0   27.00  720 732 796 864  576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz e)
[ 35636.628] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x480"x0.0   27.00  720 736 798 858  480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 35636.628] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 35636.628] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 35636.628] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 35636.628] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 35636.628] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 35636.628] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 35636.628] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 35636.628] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 35636.628] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 35636.628] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 35636.628] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 35636.628] (II) AMDGPU(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 35636.629] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 35636.629] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 35636.629] (II) AMDGPU(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 35636.629] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x800"x0.0   71.00  1280 1328 1360 1440  800 803 809 823 +hsync -vsync (49.3 kHz e)
[ 35636.629] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 35636.629] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 35636.629] (II) AMDGPU(0): Modeline "1440x900"x0.0   88.75  1440 1488 1520 1600  900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz e)
[ 35636.629] (II) AMDGPU(0): Modeline "1680x1050"x0.0  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e)
[ 35636.629] (II) AMDGPU(0): Modeline "1600x1200"x0.0  162.00  1600 1664 1856 2160  1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync (75.0 kHz e)
[ 35636.629] (II) AMDGPU(0): Modeline "1440x900"x0.0  136.75  1440 1536 1688 1936  900 903 909 942 -hsync +vsync (70.6 kHz e)

Можно это как-то отключить, или выловить что ему надо, и это исправить?

★★
Ответ на: комментарий от pavel_l

Не-не-не. Не подумайте хорошего. Я ни бельмеса в этом не понимаю.

Тупо разделил 1000 на 0.016, получил 62500 и пошел гуглить «а что такого есть в компутере на 62.5 кГц?». Выгугливается или что-то про ШИМ, или что-то про конденсаторы.

Toxo2 ★★★★
()