LINUX.ORG.RU

Мониторинг объема диска размером больше 4ТБ по SNMP

 , , ,


0

3

Всем привет, есть диск(raid массив) объем которого превышает 4ТБ. Подскажите как можно сделать мониторинг занятого пространства диска по SNMP?

XXX@XXX:~$ sudo snmptable -v2c -c XXX 192.168.X.X UCD-SNMP-MIB::dskTable
SNMP table: UCD-SNMP-MIB::dskTable

 dskIndex       dskPath dskDevice dskMinimum dskMinPercent   dskTotal   dskAvail    dskUsed dskPercent dskPercentNode dskTotalLow dskTotalHigh dskAvailLow dskAvailHigh dskUsedLow dskUsedHigh dskErrorFlag dskErrorMsg
        1             / /dev/sda3      10000            -1   24430936    5932572   17231984         71             18    24430936            0     5932572            0   17231984           0      noError           ?
        3          /run     runfs         -1            10   16255808   16254004       1804          0              0    16255808            0    16254004            0       1804           0      noError           ?
        7      /dev/shm     tmpfs         -1            10   16255808   16255804          4          0              0    16255808            0    16255804            0          4           0      noError           ?
       20          /tmp     tmpfs         -1            10   16255808   16254616       1192          0              0    16255808            0    16254616            0       1192           0      noError           ?
       21     /boot/efi /dev/sda1         -1            10          0          0          0          0              0           0            0           0            0          0           0        error           ?
       22          /var /dev/sda4         -1            10 2147483647 2147483647 2147483647          4              0  2064507748           14   624250420           13 2613026508           0      noError           ?
       25 /run/user/500     tmpfs         -1            10    3251160    3251088         72          0              0     3251160            0     3251088            0         72           0      noError           ?
       26 /run/user/501     tmpfs         -1            10    3251160    3251108         52          0              0     3251160            0     3251108            0         52           0      noError           ?
XXX@XXX:~$

Раздел /var там за 4Тб.

В данный момент сделал мониторинг занятого в процентах, но хочется и в терабайтах видеть.


Ответ на: комментарий от einhander

Server Supermicro c Raid контроллером. Там в первом посте вся информация представлена по разделам. Про диски может не верно написал. Правильно конечно размер разделов.

bredis
() автор топика