Доброго всем дня. Столкнулся с проблемой - низкая скорость записи на Seagate Barracuda 8 ТБ ST8000DM004. Диск стоит в контроллере 3ware 9650SE-12ML, отформатирован в ext4. Подключен кабелем SFF-8087-SFF-8087 к бэкплейту IBM 44E8780. Все диски на контроллере в режиме JBOD, кэш у всех включен на чтение, выключен на запись.
fdisk -l
Диск /dev/sdh: 7,3 TiB, 8001563222016 байт, 15628053168 секторов
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: gpt
Идентификатор диска: A0817653-FA31-4F91-90D5-0DED61C7B04C
Устр-во начало Конец Секторы Размер Тип
/dev/sdh1 2048 15628052479 15628050432 7,3T Файловая система Linux
SMART:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 083 064 006 Pre-fail Always - 187505704
3 Spin_Up_Time 0x0003 092 091 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 315
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 084 060 045 Pre-fail Always - 256410698
9 Power_On_Hours 0x0032 086 086 000 Old_age Always - 12427 (60 250 0)
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 155
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 098 000 Old_age Always - 8590065666
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 055 023 040 Old_age Always In_the_past 45 (Min/Max 39/46 #907)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 294
193 Load_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 3349
194 Temperature_Celsius 0x0022 045 077 000 Old_age Always - 45 (0 24 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 083 064 000 Old_age Always - 187505704
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 6937 (60 184 0)
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 39128512214
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 148327237072
Копирую на него все содержимое (медиафайлы объемом более 100 мб) с другого 8ТБ диска (cp -r), примерно 7ТБ. Скорость записи стабильно держится 20-30 МБ/сек на всем протяжении, уже более суток. На данный момент скопировано где-то 2/3.
Диск sdh
atop
MEM | tot 31.3G | free 2.3G | cache 9.1G | dirty 3.6G | buff 9.7G | slab 854.9M | slrec 682.8M | shmem 385.2M | shrss 129.4M | shswp 0.0M | | vmbal 0.0M | | hptot 0.0M | hpuse 0.0M |
SWP | tot 9.2G | free 9.2G | | | | | | | | | | | vmcom 32.0G | vmlim 24.9G | |
DSK | sdh | busy 101% | | read 0 | write 1540 | | KiB/r 0 | KiB/w 127 | | MBr/s 0.0 | MBw/s 19.2 | | avq 147.47 | avio 6.49 ms | |
DSK | sda | busy 2% | | read 0 | write 77 | | KiB/r 0 | KiB/w 8 | | MBr/s 0.0 | MBw/s 0.1 | | avq 4.51 | avio 2.96 ms | |
DSK | sdb | busy 2% | | read 1638 | write 0 | | KiB/r 128 | KiB/w 0 | | MBr/s 20.5 | MBw/s 0.0 | | avq 1.79 | avio 0.14 ms |
Ранее на этом диске была NTFS, работала через NTFS-3G, скорость записи была в разы больше.
Попробовал скопировать файл >10Гб на рядом стоящий (та-же корзина, тот-же порт контроллера) диск 8 ТБ Toshiba [MG05ACA800E] (ext4) - скорость записи более 100МБ.
Подскажите, в чем искать причину, куда копать?