В индикаторе сетевой активности grellkm, траффик вдруг подскочил до 160kbytes/s (download). Хотя у меня абонемент в 16kbytes/s максимум. запустил tcpdump и вот чего увидел:
09:21:19.910600 ravel.naino.net.3547 > 233.81.158.15.50000: udp 8007 (frag 62034:1456@0+)
09:21:19.913596 ravel.naino.net > 233.81.158.15: udp (frag 62034:1456@1456+)
09:21:19.916593 ravel.naino.net > 233.81.158.15: udp (frag 62034:1456@2912+)
09:21:19.919589 ravel.naino.net > 233.81.158.15: udp (frag 62034:1456@4368+)
09:21:19.922592 ravel.naino.net > 233.81.158.15: udp (frag 62034:1456@5824+)
09:21:19.924586 ravel.naino.net > 233.81.158.15: udp (frag 62034:735@7280)
09:21:19.927594 ravel.naino.net.3547 > 233.81.158.15.50000: udp 8007 (frag 62035:1456@0+)
09:21:19.930592 ravel.naino.net > 233.81.158.15: udp (frag 62035:1456@1456+)
09:21:19.933591 ravel.naino.net > 233.81.158.15: udp (frag 62035:1456@2912+)
09:21:19.936593 ravel.naino.net > 233.81.158.15: udp (frag 62035:1456@4368+)
09:21:19.939591 ravel.naino.net > 233.81.158.15: udp (frag 62035:1456@5824+)
09:21:19.941584 ravel.naino.net > 233.81.158.15: udp (frag 62035:735@7280)
постоянно адрес этой машины. Что это значит?
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.
Похожие темы
- Форум Подсчет траффика на домашнем компьютере (ADSL) (2005)
- Форум Как считать траффик внутренних компьютеров в интернет? (2001)
- Форум Траффик (2012)
- Форум Траффик... (2001)
- Форум Траффик (2002)
- Форум ТРАФФИК (2001)
- Форум Понятные слова (2010)
- Форум DSP понятния (2008)
- Форум не понятно (2006)
- Форум Копирование траффика (2012)