LINUX.ORG.RU
Ответ на: комментарий от Shaman007

>В первую очередь надо запросы оптимизировать и клиента.

это сделать невозможно. поэтому пытаюсь узнать мыслипо оптимизации самого сервера, при чем без радикальных вариантов

Somewho ★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от Somewho

>> Тюнинг - это решение некоей проблемы производительности. "Тюнить" нормально работающую систему, к тому же не обременную никакой нагрузкою - удел недалёких. > песец логика.. пока грям не грянет - не перекрестимся?

Ну а где анализ потенциальных громов которые могут грянуть? Возрастёт нагрузка? Ну водрузи копию на пре-продакшене, прогрузи её там до упора и доложи начальству, что при допустимом времени отклика таком-то, система неспособна отработать требуемое количество пользовательских запросов такое-то.

anonymous
()
Ответ на: комментарий от Somewho

Ну так и надо их оптимизировать, так как это дает наибольший вклад. Я видел запросы, изменение которых уменьшало время их исполнения в 300 раз. А кеши-фс-прочее дадут не много.

Shaman007 ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от Somewho

> ничего не услышал кроме "надо оптимизировать запросы"

Неправда, было ещё мнение, что ничего оптимизировать не следует до тех пор, пока не сформулирована проблема с производительностью системы, которую следует решать посредством оптимизации.

anonymous
()
Ответ на: комментарий от anonymous


>Ну водрузи копию на пре-продакшене, прогрузи её там до упора и доложи начальству, что при допустимом времени отклика таком-то, система неспособна отработать требуемое количество пользовательских запросов такое-то.

/usr/share/mysql/sql-bench/run-all-tests

Of 9 tests, 1 tests didn't work

Totals per operation:
Operation seconds usr sys cpu tests
alter_table_add 17.00 0.02 0.00 0.02 100
alter_table_drop 16.00 0.01 0.00 0.01 91
connect 2.00 1.60 0.44 2.04 10000
connect+select_1_row 4.00 1.77 0.51 2.28 10000
connect+select_simple 3.00 1.67 0.45 2.12 10000
count 6.00 0.02 0.00 0.02 100
count_distinct 0.00 0.05 0.02 0.07 1000
count_distinct_2 0.00 0.06 0.01 0.07 1000
count_distinct_big 4.00 2.63 0.23 2.86 120
count_distinct_group 0.00 0.36 0.00 0.36 1000
count_distinct_group_on_key 1.00 0.07 0.01 0.08 1000
count_distinct_group_on_key_parts 0.00 0.34 0.02 0.36 1000
count_distinct_key_prefix 0.00 0.06 0.01 0.07 1000
count_group_on_key_parts 0.00 0.33 0.02 0.35 1000
count_on_key 9.00 2.54 0.68 3.22 50100
create_index 3.00 0.00 0.00 0.00 8
create_table 1.00 0.00 0.00 0.00 31
delete_all_many_keys 103.00 0.00 0.00 0.00 1
delete_big 0.00 0.00 0.00 0.00 1
delete_big_many_keys 103.00 0.00 0.00 0.00 128
delete_key 1.00 0.10 0.07 0.17 10000
delete_range 4.00 0.00 0.00 0.00 12
drop_index 2.00 0.00 0.00 0.00 8
drop_table 0.00 0.00 0.00 0.00 28
insert 85.00 3.86 2.14 6.00 350768
insert_duplicates 5.00 0.97 0.73 1.70 100000
insert_key 139.00 2.43 0.58 3.01 100000
insert_many_fields 4.00 0.07 0.01 0.08 2000
insert_select_1_key 1.00 0.00 0.00 0.00 1
insert_select_2_keys 1.00 0.00 0.00 0.00 1
min_max 2.00 0.01 0.00 0.01 60
min_max_on_key 6.00 4.41 0.98 5.39 85000
multiple_value_insert 1.00 0.15 0.01 0.16 100000
once_prepared_select 13.00 2.43 1.06 3.49 100000
order_by_big 11.00 7.61 0.85 8.46 10
order_by_big_key 11.00 8.62 1.25 9.87 10
order_by_big_key2 8.00 7.50 0.86 8.36 10
order_by_big_key_desc 9.00 7.77 0.93 8.70 10
order_by_big_key_diff 10.00 7.64 0.84 8.48 10
order_by_big_key_prefix 9.00 7.48 0.89 8.37 10
order_by_key2_diff 1.00 0.67 0.07 0.74 500
order_by_key_prefix 1.00 0.34 0.06 0.40 500
order_by_range 1.00 0.34 0.02 0.36 500
outer_join 1.00 0.00 0.00 0.00 10
outer_join_found 1.00 0.01 0.00 0.01 10
outer_join_not_found 1.00 0.00 0.00 0.00 500
outer_join_on_key 1.00 0.00 0.00 0.00 10
prepared_select 16.00 5.12 1.18 6.30 100000
select_1_row 9.00 1.61 0.67 2.28 100000
select_1_row_cache 3.00 0.99 1.12 2.11 100000
select_2_rows 9.00 1.39 1.00 2.39 100000
select_big 10.00 7.85 1.00 8.85 80
select_big_str 8.00 2.09 0.55 2.64 10000
select_cache 0.00 0.49 0.14 0.63 10000
select_cache2 26.00 0.47 0.12 0.59 10000
select_column+column 11.00 1.51 0.68 2.19 100000
select_diff_key 0.00 0.01 0.00 0.01 500
select_distinct 1.00 0.59 0.07 0.66 800
select_group 1.00 0.42 0.07 0.49 2911
select_join 0.00 0.19 0.00 0.19 100
select_key 27.00 11.24 2.31 13.55 200000
select_key2 29.00 11.00 2.34 13.34 200000
select_key2_return_key 29.00 11.12 2.13 13.25 200000
select_key2_return_prim 30.00 11.01 2.23 13.24 200000
select_key_prefix 28.00 10.54 2.35 12.89 200000
select_key_prefix_join 2.00 1.60 0.19 1.79 100
select_key_return_key 27.00 10.95 2.37 13.32 200000
select_many_fields 3.00 2.03 0.47 2.50 2000
select_range 4.00 2.94 0.26 3.20 410
select_range_key2 1.00 1.29 0.19 1.48 25010
select_range_prefix 2.00 1.27 0.15 1.42 25010
select_simple 4.00 1.17 1.00 2.17 100000
select_simple_cache 3.00 0.84 0.91 1.75 100000
select_simple_join 0.00 0.21 0.02 0.23 500
update_big 8.00 0.00 0.00 0.00 10
update_of_key 11.00 0.58 0.28 0.86 50000
update_of_key_big 7.00 0.01 0.01 0.02 501
update_of_primary_key_many_keys 39.00 0.00 0.01 0.01 256
update_with_key 24.00 3.71 1.64 5.35 300000
update_with_key_prefix 9.00 2.14 0.62 2.76 100000
wisc_benchmark 1.00 0.99 0.05 1.04 114
TOTALS 983.00 181.31 39.88 221.19 3375950

Somewho ★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от anonymous

>Неправда, было ещё мнение, что ничего оптимизировать не следует до тех пор, пока не сформулирована проблема с производительностью системы, которую следует решать посредством оптимизации.

на лоре такие мнения принято называть газифицированием луж

Somewho ★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от Shaman007

>Ну так и надо их оптимизировать, так как это дает наибольший вклад. Я видел запросы, изменение которых уменьшало время их исполнения в 300 раз. А кеши-фс-прочее дадут не много.

естественно надо, но не я запросы генерирую, и не в моем доступе код, генерирующий запросы

Somewho ★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от Somewho

сорри, форматирование...

/usr/share/mysql/sql-bench/run-all-tests 

Of 9 tests, 1 tests didn't work

Totals per operation:
Operation             seconds     usr     sys     cpu   tests
alter_table_add                       17.00    0.02    0.00    0.02     100
alter_table_drop                      16.00    0.01    0.00    0.01      91
connect                                2.00    1.60    0.44    2.04   10000
connect+select_1_row                   4.00    1.77    0.51    2.28   10000
connect+select_simple                  3.00    1.67    0.45    2.12   10000
count                                  6.00    0.02    0.00    0.02     100
count_distinct                         0.00    0.05    0.02    0.07    1000
count_distinct_2                       0.00    0.06    0.01    0.07    1000
count_distinct_big                     4.00    2.63    0.23    2.86     120
count_distinct_group                   0.00    0.36    0.00    0.36    1000
count_distinct_group_on_key            1.00    0.07    0.01    0.08    1000
count_distinct_group_on_key_parts      0.00    0.34    0.02    0.36    1000
count_distinct_key_prefix              0.00    0.06    0.01    0.07    1000
count_group_on_key_parts               0.00    0.33    0.02    0.35    1000
count_on_key                           9.00    2.54    0.68    3.22   50100
create_index                           3.00    0.00    0.00    0.00       8
create_table                           1.00    0.00    0.00    0.00      31
delete_all_many_keys                 103.00    0.00    0.00    0.00       1
delete_big                             0.00    0.00    0.00    0.00       1
delete_big_many_keys                 103.00    0.00    0.00    0.00     128
delete_key                             1.00    0.10    0.07    0.17   10000
delete_range                           4.00    0.00    0.00    0.00      12
drop_index                             2.00    0.00    0.00    0.00       8
drop_table                             0.00    0.00    0.00    0.00      28
insert                                85.00    3.86    2.14    6.00  350768
insert_duplicates                      5.00    0.97    0.73    1.70  100000
insert_key                           139.00    2.43    0.58    3.01  100000
insert_many_fields                     4.00    0.07    0.01    0.08    2000
insert_select_1_key                    1.00    0.00    0.00    0.00       1
insert_select_2_keys                   1.00    0.00    0.00    0.00       1
min_max                                2.00    0.01    0.00    0.01      60
min_max_on_key                         6.00    4.41    0.98    5.39   85000
multiple_value_insert                  1.00    0.15    0.01    0.16  100000
once_prepared_select                  13.00    2.43    1.06    3.49  100000
order_by_big                          11.00    7.61    0.85    8.46      10
order_by_big_key                      11.00    8.62    1.25    9.87      10
order_by_big_key2                      8.00    7.50    0.86    8.36      10
order_by_big_key_desc                  9.00    7.77    0.93    8.70      10
order_by_big_key_diff                 10.00    7.64    0.84    8.48      10
order_by_big_key_prefix                9.00    7.48    0.89    8.37      10
order_by_key2_diff                     1.00    0.67    0.07    0.74     500
order_by_key_prefix                    1.00    0.34    0.06    0.40     500
order_by_range                         1.00    0.34    0.02    0.36     500
outer_join                             1.00    0.00    0.00    0.00      10
outer_join_found                       1.00    0.01    0.00    0.01      10
outer_join_not_found                   1.00    0.00    0.00    0.00     500
outer_join_on_key                      1.00    0.00    0.00    0.00      10
prepared_select                       16.00    5.12    1.18    6.30  100000
select_1_row                           9.00    1.61    0.67    2.28  100000
select_1_row_cache                     3.00    0.99    1.12    2.11  100000
select_2_rows                          9.00    1.39    1.00    2.39  100000
select_big                            10.00    7.85    1.00    8.85      80
select_big_str                         8.00    2.09    0.55    2.64   10000
select_cache                           0.00    0.49    0.14    0.63   10000
select_cache2                         26.00    0.47    0.12    0.59   10000
select_column+column                  11.00    1.51    0.68    2.19  100000
select_diff_key                        0.00    0.01    0.00    0.01     500
select_distinct                        1.00    0.59    0.07    0.66     800
select_group                           1.00    0.42    0.07    0.49    2911
select_join                            0.00    0.19    0.00    0.19     100
select_key                            27.00   11.24    2.31   13.55  200000
select_key2                           29.00   11.00    2.34   13.34  200000
select_key2_return_key                29.00   11.12    2.13   13.25  200000
select_key2_return_prim               30.00   11.01    2.23   13.24  200000
select_key_prefix                     28.00   10.54    2.35   12.89  200000
select_key_prefix_join                 2.00    1.60    0.19    1.79     100
select_key_return_key                 27.00   10.95    2.37   13.32  200000
select_many_fields                     3.00    2.03    0.47    2.50    2000
select_range                           4.00    2.94    0.26    3.20     410
select_range_key2                      1.00    1.29    0.19    1.48   25010
select_range_prefix                    2.00    1.27    0.15    1.42   25010
select_simple                          4.00    1.17    1.00    2.17  100000
select_simple_cache                    3.00    0.84    0.91    1.75  100000
select_simple_join                     0.00    0.21    0.02    0.23     500
update_big                             8.00    0.00    0.00    0.00      10
update_of_key                         11.00    0.58    0.28    0.86   50000
update_of_key_big                      7.00    0.01    0.01    0.02     501
update_of_primary_key_many_keys       39.00    0.00    0.01    0.01     256
update_with_key                       24.00    3.71    1.64    5.35  300000
update_with_key_prefix                 9.00    2.14    0.62    2.76  100000
wisc_benchmark                         1.00    0.99    0.05    1.04     114
TOTALS                               983.00  181.31   39.88  221.19 3375950

Somewho ★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от phasma

>работает - читай ЛОР/новости итд, есть работа - работай .. нефиг на работе себя нагружать )

с таким подходом люди больше штуки баксов никада не получают..

Somewho ★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от Somewho

>>работает - читай ЛОР/новости итд, есть работа - работай .. нефиг на работе себя нагружать )

>с таким подходом люди больше штуки баксов никада не получают..

начальству нужно, что бы все работало ... а рвешь ты попу зря)) когда первый раз не получишь премию, потом еще одну - поймешь )

phasma ★☆
()
Ответ на: комментарий от Somewho

Если нужно создать видимость работы, то полезнее начать внедрение какой-нибудь интересной для себя фини. ZFS или VoIP. А вот разламывать работающие вещи лучше не надо.

Shaman007 ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от Shaman007

>Если нужно создать видимость работы, то полезнее начать внедрение какой-нибудь интересной для себя фини. ZFS или VoIP.

неинтересно. создаю не видимость работы, а пытаюсь повысить экспириенс и скил левел

>А вот разламывать работающие вещи лучше не надо.

эту работающую вещь делал я. из этого выводы:
1. случайно разломать будет сложно.
2. повторить подвиг в виде запуска mysql сервера - смогу в любое время

p.s. сервак ничуть не критичный - его останов на пару часов в крайнем случае ничего не решает

Somewho ★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от phasma

>начальству нужно, что бы все работало ... а рвешь ты попу зря)) когда первый раз не получишь премию, потом еще одну - поймешь )

у меня премии на фирме отсутствуют впринципе - либо работаешь нормально и получаешь оклад, либо не работаешь

Somewho ★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от Somewho

> у меня премии на фирме отсутствуют впринципе - либо работаешь нормально и получаешь оклад, либо не работаешь

ну и чо паритцо ?)

phasma ★☆
()
Ответ на: комментарий от Somewho

> сорри, форматирование...

Так тут как ни форматируй - без связи с проблемой эти цифры никому не нужны. А проблемы у тебя нет.

anonymous
()
Ответ на: комментарий от Shaman007

> Не позорься.

Отвергаю характеристику за незначимостью. А как же холивары mysql/postgre/оракел? "Тюненый мускуль" против "заторможенного фаирбёрда"? "Двести секретов того, как настроить энтерпрайз-бд на экселе и не потерять работу"?

Gharik
()
Ответ на: комментарий от phasma

>ну и чо паритцо ?)

экспу повышаю йопт )

Somewho ★★
() автор топика
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.