http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1372013
1Q10 1Q10 Market 1Q09 1Q09 Market
Company Units Share (%) Units Share (%)
Symbian 24,069.8 44.3 17,825.3 48.8
Research In Motion 10,552.6 19.4 7,533.6 20.6
iPhone OS 8,359.7 15.4 3,848.1 10.5
Android 5,214.7 9.6 575.3 1.6
Microsoft Windows Mobile 3,706.0 6.8 3,738.7 10.2
Linux 1,993.9 3.7 2,540.5 7.0
Other OSs 404.8 0.7 445.9 1.2
Total 54,301.4 100.0 36,507.4 100.0
1Q10 - первый квартал 2010 года(если кто не понял). Если андроид - это тоже линукс и Other OSs(всякие maemo, webos), то его рыночная доля уже 9.6+3.7+0.7=14%, что уже неплохо. И да, Microsoft с её 6,8% один из аутсайдеров.