Кто-нибудь может пованговать, есть ли какая-то патология? Сервер начинает подтупливать, демоны начинают отваливаться по таймауту. Мне подозрителен высокй показатель %system. Это нормально? И что это значит. Нагрузка на сервер есть - билд-ферма это.
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
40.08 0.00 40.79 12.75 0.00 6.38
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await r_await w_await svctm %util
loop0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda 61.02 2513.88 1001.13 1247.61 15731.47 52741.83 60.90 74.21 33.00 13.69 48.50 0.39 87.22
dm-0 0.00 0.00 1062.75 3702.59 15705.18 52767.60 28.74 119.43 25.06 13.71 28.31 0.18 87.25
dm-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
31.89 0.00 62.10 0.68 0.00 5.33
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await r_await w_await svctm %util
loop0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda 9.80 665.40 539.93 594.27 10496.53 39179.73 87.60 6.11 5.39 4.03 6.63 0.55 62.21
dm-0 0.00 0.00 549.60 1201.47 10491.20 39146.40 56.69 6.93 3.95 4.20 3.84 0.36 62.51
dm-1 0.00 0.00 0.07 0.00 0.27 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
30.12 0.00 65.23 1.75 0.00 2.91
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await r_await w_await svctm %util
loop0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda 15.40 275.40 509.00 178.40 8809.60 19375.73 82.01 9.84 14.32 5.73 38.81 0.64 43.65
dm-0 0.00 0.00 524.40 418.13 8808.27 19376.80 59.81 9.42 9.83 5.92 14.74 0.57 54.19
dm-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
29.97 0.00 58.58 2.33 0.00 9.12
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await r_await w_await svctm %util
loop0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda 35.83 2183.99 1045.01 1579.00 16835.70 64403.15 61.92 32.26 12.11 7.23 15.33 0.42 109.00
dm-0 0.00 0.00 1080.91 3696.39 16834.38 64406.30 34.01 50.85 10.57 7.36 11.51 0.23 112.07
dm-1 0.00 0.00 0.33 0.20 1.31 0.79 8.00 0.00 6.50 10.40 0.00 6.50 0.34
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
18.53 0.00 71.43 5.59 0.00 4.44
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await r_await w_await svctm %util
loop0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda 9.93 214.93 161.53 179.80 4223.20 10728.27 87.61 14.46 40.32 20.07 58.51 1.19 40.72
dm-0 0.00 0.00 172.73 384.00 4247.20 10938.40 54.55 17.78 30.60 21.19 34.84 0.73 40.75
dm-1 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.27 8.00 0.00 4.00 0.00 4.00 4.00 0.03