LINUX.ORG.RU

вывод vnstat


0

1

Какой у вас вывод vnstat без параметров?

у меня как-то криво

vnstat

                      rx      /      tx      /     total    /   estimated
 wlan0: Not enough data available yet.
 ppp0:
    січ '13      3,36 GiB  /  148,21 MiB  /    3,50 GiB
    лют '13      7,23 GiB  /  518,50 MiB  /    7,73 GiB  /   15,80 GiB
     yesterday    101,95 MiB  /    9,07 MiB  /  111,02 MiB
         today    155,66 MiB  /    7,63 MiB  /  163,29 MiB  /     229 MiB

 teredo [disabled]:
    січ '13         4 KiB  /      10 KiB  /      14 KiB
    лют '13     11,63 MiB  /     734 KiB  /   12,34 MiB  /       0 KiB
     yesterday         2 KiB  /       2 KiB  /       4 KiB
         today         1 KiB  /       1 KiB  /       2 KiB  /      --    

 eth0:
    січ '13      3,50 GiB  /  193,02 MiB  /    3,69 GiB
    лют '13      7,69 GiB  /  617,59 MiB  /    8,29 GiB  /   16,94 GiB
     yesterday    121,48 MiB  /   11,20 MiB  /  132,68 MiB
         today    178,02 MiB  /   10,04 MiB  /  188,06 MiB  /     267 MiB

а хочется как на офсайте

$ vnstat
Database updated: Sat Aug  1 22:50:01 2009

   eth1 since 11/20/08

          rx:  3.32 TiB      tx:  2.81 TiB     total:  6.13 TiB

   monthly
                     rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
       Jul '09    609.40 GiB |  282.21 GiB |  891.61 GiB |    2.79 Mbit/s
       Aug '09     16.95 GiB |   10.46 GiB |   27.40 GiB |    2.80 Mbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     estimated    552.14 GiB |  340.70 GiB |  892.83 GiB |

   daily
                     rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     yesterday     19.19 GiB |    8.63 GiB |   27.82 GiB |    2.70 Mbit/s
         today     16.95 GiB |   10.46 GiB |   27.40 GiB |    2.80 Mbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     estimated     17.81 GiB |   10.99 GiB |   28.80 GiB |

и тут есть avg. rate, а у меня нет.

vnstat -v
vnStat 1.11 by Teemu Toivola <tst at iki dot fi>
silwer@dalamar ~/Downloads $ vnstat -i wlan0 
Database updated: Thu Feb 14 19:13:13 2013

   wlan0 [disabled] since 08/02/12

          rx:  53.10 GiB      tx:  20.29 GiB      total:  73.39 GiB

   monthly
                     rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
       Dec '12     11.63 GiB |    3.83 GiB |   15.46 GiB |   48.41 kbit/s
       Jan '13      2.43 GiB |    5.99 GiB |    8.43 GiB |   18.26 kbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     estimated      1.68 GiB |    4.15 GiB |    5.83 GiB |

   daily
                     rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
      01/07/13    733.86 MiB |  750.01 MiB |    1.45 GiB |  140.69 kbit/s
      01/08/13    221.47 MiB |    2.79 GiB |    3.01 GiB |  364.59 kbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     estimated       276 MiB |    3.49 GiB |    3.75 GiB |
silw ★★★★★
()
Последнее исправление: silw (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от silw

спасибо.

никогда бы не додумался что "-i"select interface решает проблему.

Bugs-Bunny
() автор топика
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.