LINUX.ORG.RU

Новые комерческие драйвера для XFree - SNAP Graphics 2.0


0

0

SNAP Graphics 2.0 это комерческие драйвера для XFree имеющие отменную скорость в 2D. Многие ожидают революции в XFree когда 3D в этих драйверах будет реализована аппаратно.
Драйвера поддерживают 150 видео чипсетов (полный список - http://www.scitechsoft.com/chiplist/s...).

>>> Overview

anonymous

Проверено: ivlad

Че-то у меня на ASP 9 не встали. Матьки какие-то в сторону версии XFree, хотя ихние утилиты все правильно детектят

anonymous
()

Мдэ... а я уж думал, что scitech бросил это грязное дело ...

Кто поставил ? как впечатления ?

anonymous
()

Вот поставил на старенькую riva128/8mb ( Xfree 4.0.3).
Вот вывод x11perf:
Original scitech Operation
Xfree (nv.o)
-------- ----------------- -----------------
6390000.0 6710000.0 ( 1.05) Dot
1810000.0 455000.0 ( 0.25) 1x1 rectangle
852000.0 309000.0 ( 0.36) 10x10 rectangle
28800.0 27100.0 ( 0.94) 100x100 rectangle
1340.0 1340.0 ( 1.00) 500x500 rectangle
1620000.0 371000.0 ( 0.23) 1x1 stippled rectangle (8x8 stipple)
878000.0 371000.0 ( 0.42) 10x10 stippled rectangle (8x8 stipple)
29000.0 28800.0 ( 0.99) 100x100 stippled rectangle (8x8 stipple)
1340.0 1350.0 ( 1.01) 500x500 stippled rectangle (8x8 stipple)
1630000.0 371000.0 ( 0.23) 1x1 opaque stippled rectangle (8x8 stipple)
849000.0 371000.0 ( 0.44) 10x10 opaque stippled rectangle (8x8 stipple)
28800.0 28500.0 ( 0.99) 100x100 opaque stippled rectangle (8x8 stipple)
1340.0 1350.0 ( 1.01) 500x500 opaque stippled rectangle (8x8 stipple)
1580000.0 370000.0 ( 0.23) 1x1 tiled rectangle (4x4 tile)
847000.0 370000.0 ( 0.44) 10x10 tiled rectangle (4x4 tile)
28800.0 28500.0 ( 0.99) 100x100 tiled rectangle (4x4 tile)
1340.0 1350.0 ( 1.01) 500x500 tiled rectangle (4x4 tile)
281000.0 289000.0 ( 1.03) 1x1 stippled rectangle (17x15 stipple)
150000.0 113000.0 ( 0.75) 10x10 stippled rectangle (17x15 stipple)
12300.0 5920.0 ( 0.48) 100x100 stippled rectangle (17x15 stipple)
720.0 324.0 ( 0.45) 500x500 stippled rectangle (17x15 stipple)
1080000.0 975000.0 ( 0.90) 1x1 opaque stippled rectangle (17x15 stipple)
289000.0 289000.0 ( 1.00) 10x10 opaque stippled rectangle (17x15 stipple)
13000.0 13100.0 ( 1.01) 100x100 opaque stippled rectangle (17x15 stipple)
520.0 524.0 ( 1.01) 500x500 opaque stippled rectangle (17x15 stipple)
1080000.0 976000.0 ( 0.90) 1x1 tiled rectangle (17x15 tile)
289000.0 334000.0 ( 1.16) 10x10 tiled rectangle (17x15 tile)
13000.0 13100.0 ( 1.01) 100x100 tiled rectangle (17x15 tile)
520.0 524.0 ( 1.01) 500x500 tiled rectangle (17x15 tile)
279000.0 288000.0 ( 1.03) 1x1 stippled rectangle (161x145 stipple)
146000.0 114000.0 ( 0.78) 10x10 stippled rectangle (161x145 stipple)
10900.0 5870.0 ( 0.54) 100x100 stippled rectangle (161x145 stipple)
599.0 313.0 ( 0.52) 500x500 stippled rectangle (161x145 stipple)
1080000.0 974000.0 ( 0.90) 1x1 opaque stippled rectangle (161x145 stipple)
333000.0 334000.0 ( 1.00) 10x10 opaque stippled rectangle (161x145 stipple)
13800.0 13900.0 ( 1.01) 100x100 opaque stippled rectangle (161x145 stipple)
600.0 604.0 ( 1.01) 500x500 opaque stippled rectangle (161x145 stipple)
1080000.0 974000.0 ( 0.90) 1x1 tiled rectangle (161x145 tile)
332000.0 333000.0 ( 1.00) 10x10 tiled rectangle (161x145 tile)
13800.0 13900.0 ( 1.01) 100x100 tiled rectangle (161x145 tile)
600.0 604.0 ( 1.01) 500x500 tiled rectangle (161x145 tile)
1080000.0 976000.0 ( 0.90) 1x1 tiled rectangle (216x208 tile)
339000.0 339000.0 ( 1.00) 10x10 tiled rectangle (216x208 tile)
13200.0 13200.0 ( 1.00) 100x100 tiled rectangle (216x208 tile)
611.0 614.0 ( 1.00) 500x500 tiled rectangle (216x208 tile)
1550000.0 3750000.0 ( 2.42) 1-pixel line segment
1470000.0 1240000.0 ( 0.84) 10-pixel line segment
180000.0 168000.0 ( 0.93) 100-pixel line segment
38100.0 36100.0 ( 0.95) 500-pixel line segment
180000.0 145000.0 ( 0.81) 100-pixel line segment (1 kid)
178000.0 132000.0 ( 0.74) 100-pixel line segment (2 kids)
183000.0 121000.0 ( 0.66) 100-pixel line segment (3 kids)
893000.0 844000.0 ( 0.95) 10-pixel dashed segment
210000.0 208000.0 ( 0.99) 100-pixel dashed segment
150000.0 149000.0 ( 0.99) 100-pixel double-dashed segment
1580000.0 865000.0 ( 0.55) 10-pixel horizontal line segment
1630000.0 550000.0 ( 0.34) 100-pixel horizontal line segment
653000.0 211000.0 ( 0.32) 500-pixel horizontal line segment
1270000.0 1160000.0 ( 0.91) 10-pixel vertical line segment
141000.0 136000.0 ( 0.96) 100-pixel vertical line segment
29400.0 28700.0 ( 0.98) 500-pixel vertical line segment
398000.0 129000.0 ( 0.32) 10x1 wide horizontal line segment
91600.0 20200.0 ( 0.22) 100x10 wide horizontal line segment
9660.0 3630.0 ( 0.38) 500x50 wide horizontal line segment
394000.0 117000.0 ( 0.30) 10x1 wide vertical line segment
88600.0 18900.0 ( 0.21) 100x10 wide vertical line segment
8490.0 4510.0 ( 0.53) 500x50 wide vertical line segment
1630000.0 5190000.0 ( 3.18) 1-pixel line
1610000.0 1400000.0 ( 0.87) 10-pixel line
204000.0 189000.0 ( 0.93) 100-pixel line
39100.0 36800.0 ( 0.94) 500-pixel line
833000.0 816000.0 ( 0.98) 10-pixel dashed line
227000.0 225000.0 ( 0.99) 100-pixel dashed line
165000.0 164000.0 ( 0.99) 100-pixel double-dashed line
109000.0 42600.0 ( 0.39) 10x1 wide line
22100.0 5660.0 ( 0.26) 100x10 wide line
4770.0 1090.0 ( 0.23) 500x50 wide line
9360.0 3680.0 ( 0.39) 100x10 wide dashed line
7870.0 3400.0 ( 0.43) 100x10 wide double-dashed line
456000.0 110000.0 ( 0.24) 10x10 rectangle outline
67200.0 44900.0 ( 0.67) 100x100 rectangle outline
13600.0 12500.0 ( 0.92) 500x500 rectangle outline
406000.0 108000.0 ( 0.27) 10x10 wide rectangle outline
43000.0 31500.0 ( 0.73) 100x100 wide rectangle outline
3710.0 3610.0 ( 0.97) 500x500 wide rectangle outline
900000.0 933000.0 ( 1.04) 1-pixel circle
372000.0 375000.0 ( 1.01) 10-pixel circle
46200.0 46100.0 ( 1.00) 100-pixel circle
9320.0 9350.0 ( 1.00) 500-pixel circle
28000.0 28000.0 ( 1.00) 100-pixel dashed circle
21500.0 22400.0 ( 1.04) 100-pixel double-dashed circle
98100.0 23200.0 ( 0.24) 10-pixel wide circle
11300.0 2500.0 ( 0.22) 100-pixel wide circle
2340.0 502.0 ( 0.21) 500-pixel wide circle
891.0 642.0 ( 0.72) 100-pixel wide dashed circle
901.0 728.0 ( 0.81) 100-pixel wide double-dashed circle
253000.0 254000.0 ( 1.00) 10-pixel partial circle
56900.0 56800.0 ( 1.00) 100-pixel partial circle
11300.0 9260.0 ( 0.82) 10-pixel wide partial circle
4510.0 2400.0 ( 0.53) 100-pixel wide partial circle
5520000.0 6590000.0 ( 1.19) 1-pixel solid circle
215000.0 46300.0 ( 0.22) 10-pixel solid circle
26400.0 4760.0 ( 0.18) 100-pixel solid circle
1580.0 667.0 ( 0.42) 500-pixel solid circle
123000.0 50000.0 ( 0.41) 10-pixel fill chord partial circle
26800.0 6290.0 ( 0.23) 100-pixel fill chord partial circle
110000.0 43700.0 ( 0.40) 10-pixel fill slice partial circle
24200.0 5510.0 ( 0.23) 100-pixel fill slice partial circle
423000.0 427000.0 ( 1.01) 10-pixel ellipse
57500.0 57300.0 ( 1.00) 100-pixel ellipse
10600.0 10600.0 ( 1.00) 500-pixel ellipse
33700.0 33800.0 ( 1.00) 100-pixel dashed ellipse
25700.0 27000.0 ( 1.05) 100-pixel double-dashed ellipse
117000.0 30100.0 ( 0.26) 10-pixel wide ellipse
15600.0 3470.0 ( 0.22) 100-pixel wide ellipse
2920.0 654.0 ( 0.22) 500-pixel wide ellipse
993.0 749.0 ( 0.75) 100-pixel wide dashed ellipse
934.0 714.0 ( 0.76) 100-pixel wide double-dashed ellipse
253000.0 256000.0 ( 1.01) 10-pixel partial ellipse
69000.0 68800.0 ( 1.00) 100-pixel partial ellipse
12000.0 10100.0 ( 0.84) 10-pixel wide partial ellipse
2310.0 1720.0 ( 0.74) 100-pixel wide partial ellipse
264000.0 62800.0 ( 0.24) 10-pixel filled ellipse
35900.0 6620.0 ( 0.18) 100-pixel filled ellipse
2910.0 977.0 ( 0.34) 500-pixel filled ellipse
134000.0 63900.0 ( 0.48) 10-pixel fill chord partial ellipse
39100.0 9980.0 ( 0.26) 100-pixel fill chord partial ellipse
121000.0 56500.0 ( 0.47) 10-pixel fill slice partial ellipse
35200.0 8470.0 ( 0.24) 100-pixel fill slice partial ellipse
330000.0 217000.0 ( 0.66) Fill 1x1 equivalent triangle
130000.0 37700.0 ( 0.29) Fill 10x10 equivalent triangle
16000.0 3250.0 ( 0.20) Fill 100x100 equivalent triangle
322000.0 209000.0 ( 0.65) Fill 1x1 trapezoid
157000.0 45200.0 ( 0.29) Fill 10x10 trapezoid
25400.0 5210.0 ( 0.21) Fill 100x100 trapezoid
4070.0 1300.0 ( 0.32) Fill 300x300 trapezoid
212000.0 181000.0 ( 0.85) Fill 1x1 stippled trapezoid (8x8 stipple)
114000.0 39600.0 ( 0.35) Fill 10x10 stippled trapezoid (8x8 stipple)
21100.0 4980.0 ( 0.24) Fill 100x100 stippled trapezoid (8x8 stipple)
4070.0 1690.0 ( 0.42) Fill 300x300 stippled trapezoid (8x8 stipple)
211000.0 180000.0 ( 0.85) Fill 1x1 opaque stippled trapezoid (8x8 stipple)
114000.0 39500.0 ( 0.35) Fill 10x10 opaque stippled trapezoid (8x8 stipple)
21100.0 4980.0 ( 0.24) Fill 100x100 opaque stippled trapezoid (8x8 stipple)
4050.0 1680.0 ( 0.41) Fill 300x300 opaque stippled trapezoid (8x8 stipple)
172000.0 146000.0 ( 0.85) Fill 1x1 tiled trapezoid (4x4 tile)
102000.0 37800.0 ( 0.37) Fill 10x10 tiled trapezoid (4x4 tile)
20500.0 4920.0 ( 0.24) Fill 100x100 tiled trapezoid (4x4 tile)
4040.0 1680.0 ( 0.42) Fill 300x300 tiled trapezoid (4x4 tile)
131000.0 128000.0 ( 0.98) Fill 1x1 stippled trapezoid (17x15 stipple)
25100.0 26300.0 ( 1.05) Fill 10x10 stippled trapezoid (17x15 stipple)
3000.0 2790.0 ( 0.93) Fill 100x100 stippled trapezoid (17x15 stipple)
819.0 595.0 ( 0.73) Fill 300x300 stippled trapezoid (17x15 stipple)
230000.0 220000.0 ( 0.96) Fill 1x1 opaque stippled trapezoid (17x15 stipple)
85400.0 80900.0 ( 0.95) Fill 10x10 opaque stippled trapezoid (17x15 stipple)
12800.0 11600.0 ( 0.91) Fill 100x100 opaque stippled trapezoid (17x15 stipple)
1680.0 1680.0 ( 1.00) Fill 300x300 opaque stippled trapezoid (17x15 stipple)
209000.0 203000.0 ( 0.97) Fill 1x1 tiled trapezoid (17x15 tile)
87000.0 75300.0 ( 0.87) Fill 10x10 tiled trapezoid (17x15 tile)
12900.0 11500.0 ( 0.89) Fill 100x100 tiled trapezoid (17x15 tile)
1680.0 1680.0 ( 1.00) Fill 300x300 tiled trapezoid (17x15 tile)
131000.0 127000.0 ( 0.97) Fill 1x1 stippled trapezoid (161x145 stipple)
24900.0 26100.0 ( 1.05) Fill 10x10 stippled trapezoid (161x145 stipple)
2910.0 2760.0 ( 0.95) Fill 100x100 stippled trapezoid (161x145 stipple)
764.0 582.0 ( 0.76) Fill 300x300 stippled trapezoid (161x145 stipple)
227000.0 242000.0 ( 1.07) Fill 1x1 opaque stippled trapezoid (161x145 stipple)
85000.0 80300.0 ( 0.94) Fill 10x10 opaque stippled trapezoid (161x145 stipple)
12800.0 11500.0 ( 0.90) Fill 100x100 opaque stippled trapezoid (161x145 stipple)
1900.0 1900.0 ( 1.00) Fill 300x300 opaque stippled trapezoid (161x145 stipple)
225000.0 217000.0 ( 0.96) Fill 1x1 tiled trapezoid (161x145 tile)
84600.0 77100.0 ( 0.91) Fill 10x10 tiled trapezoid (161x145 tile)
12800.0 11500.0 ( 0.90) Fill 100x100 tiled trapezoid (161x145 tile)
1900.0 1890.0 ( 0.99) Fill 300x300 tiled trapezoid (161x145 tile)
233000.0 221000.0 ( 0.95) Fill 1x1 tiled trapezoid (216x208 tile)
85500.0 78400.0 ( 0.92) Fill 10x10 tiled trapezoid (216x208 tile)
12500.0 11200.0 ( 0.90) Fill 100x100 tiled trapezoid (216x208 tile)
1950.0 1950.0 ( 1.00) Fill 300x300 tiled trapezoid (216x208 tile)
84900.0 28300.0 ( 0.33) Fill 10x10 equivalent complex polygon
11300.0 2420.0 ( 0.21) Fill 100x100 equivalent complex polygons
49100.0 26400.0 ( 0.54) Fill 10x10 64-gon (Convex)
17400.0 4430.0 ( 0.25) Fill 100x100 64-gon (Convex)
38100.0 22900.0 ( 0.60) Fill 10x10 64-gon (Complex)
15000.0 4250.0 ( 0.28) Fill 100x100 64-gon (Complex)
2100000.0 1430000.0 ( 0.68) Char in 80-char line (6x13)
1630000.0 1140000.0 ( 0.70) Char in 70-char line (8x13)
1290000.0 881000.0 ( 0.68) Char in 60-char line (9x15)
1240000.0 1120000.0 ( 0.90) Char in 80-char line (TR 10)
434000.0 363000.0 ( 0.84) Char in 30-char line (TR 24)
1080000.0 886000.0 ( 0.82) Char in 20/40/20 line (6x13, TR 10)
2110000.0 1420000.0 ( 0.67) Char in 80-char image line (6x13)
1650000.0 1140000.0 ( 0.69) Char in 70-char image line (8x13)
1300000.0 874000.0 ( 0.67) Char in 60-char image line (9x15)
1230000.0 920000.0 ( 0.75) Char in 80-char image line (TR 10)
420000.0 273000.0 ( 0.65) Char in 30-char image line (TR 24)
30600.0 30500.0 ( 1.00) Char in 80-char aa line (Charter 10)
7640.0 7620.0 ( 1.00) Char in 30-char aa line (Charter 24)
23500.0 23400.0 ( 1.00) Char in 80-char aa line (Courier 12)
33000.0 32900.0 ( 1.00) Char in 80-char a line (Charter 10)
7130.0 7110.0 ( 1.00) Char in 30-char a line (Charter 24)
25200.0 25100.0 ( 1.00) Char in 80-char a line (Courier 12)
22700.0 22500.0 ( 0.99) Char in 80-char rgb line (Charter 10)
5510.0 5490.0 ( 1.00) Char in 30-char rgb line (Charter 24)
17600.0 17300.0 ( 0.98) Char in 80-char rgb line (Courier 12)
258000.0 251000.0 ( 0.97) Scroll 10x10 pixels
14000.0 13800.0 ( 0.99) Scroll 100x100 pixels
670.0 672.0 ( 1.00) Scroll 500x500 pixels
264000.0 238000.0 ( 0.90) Copy 10x10 from window to window
15600.0 15400.0 ( 0.99) Copy 100x100 from window to window
685.0 699.0 ( 1.02) Copy 500x500 from window to window
303000.0 304000.0 ( 1.00) Copy 10x10 from pixmap to window
14300.0 14400.0 ( 1.01) Copy 100x100 from pixmap to window
663.0 667.0 ( 1.01) Copy 500x500 from pixmap to window
291000.0 289000.0 ( 0.99) Copy 10x10 from window to pixmap
14300.0 14400.0 ( 1.01) Copy 100x100 from window to pixmap
662.0 667.0 ( 1.01) Copy 500x500 from window to pixmap
269000.0 268000.0 ( 1.00) Copy 10x10 from pixmap to pixmap
12300.0 12300.0 ( 1.00) Copy 100x100 from pixmap to pixmap
565.0 569.0 ( 1.01) Copy 500x500 from pixmap to pixmap
124000.0 140000.0 ( 1.13) Copy 10x10 1-bit deep plane
14800.0 11300.0 ( 0.76) Copy 100x100 1-bit deep plane
813.0 612.0 ( 0.75) Copy 500x500 1-bit deep plane
15400.0 16000.0 ( 1.04) Copy 10x10 n-bit deep plane
181.0 180.0 ( 0.99) Copy 100x100 n-bit deep plane
7.4 7.4 ( 1.00) Copy 500x500 n-bit deep plane


Perfomance где-то процентов 90
Кстати никто не знает registration key?

anonymous
()

Да, дрова за деньги это прикольно ....

anonymous
()

а на PPC они пашут или тока x86 ? а то задолбал framebufer на iBook

anonymous
()

Дирьмовые дрова, нихера не ставятся, дерьмо как и весь ваш лялих.

anonymous
()

полное говно и прогон. поставил - пожалел. они нормально не работают не то чтобы уже лучше чем-то.

и вообще скорее всего там один код под все чипы.

anonymous
()

Работают отстойно, в опенофисе все русские имена в менюшках исчезли, да и вообще такие дрова наверное актуальны тем, у кого всякие S3 и трайденты с сисками, на нвидевские, разве только кроме ривы128, я вообще бы поспорил про скорость в 2D этих дров и от нвидиа, последние быстрее...

anonymous
()

>Дирьмовые дрова, нихера не ставятся, дерьмо как и весь ваш лялих.

Руки выпрями....Ставятся нормально, только сами дрова дерьмовые,
так что ты ничего не потерял....

P.S. Без 3D они вообще кому нибудь нужны?

anonymous
()
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.