Есть сервер обрабатывает ресурс на 10-20 запросов в секунду. Сайт был обновлен и работает медленно.
Но беспокоит именно объем записи на диск. Смотрю dstat
usr sys idl wai hiq siq| read writ| recv send| in out | int csw
28 7 64 1 0 0| 0 15M| 34k 134k| 0 0 |1410 16k
48 14 34 3 0 0| 0 51M| 40k 156k| 0 0 |2848 43k
45 14 37 3 0 0| 0 51M| 39k 242k| 0 0 |3265 40k
35 9 53 2 0 0| 0 31M| 36k 282k| 0 0 |2608 30k
40 10 48 1 0 0| 0 45M| 36k 108k| 0 0 |1903 29k
37 9 52 2 0 0| 0 37M| 51k 211k| 0 0 |2421 31k
38 8 53 1 0 0| 0 41M| 36k 70k| 0 0 |1516 18k
далее atop сортировка по дисковой активности
PID RDDSK WRDSK WRDSK_CANCEL DSK CMD 1/12
10779 4K 652K 4K 14% apache2
12206 0K 440K 0K 10% apache2
15199 0K 408K 0K 9% apache2
1638 0K 332K 0K 7% kjournald
16575 0K 276K 0K 6% apache2
12054 0K 244K 0K 5% apache2
10782 0K 216K 0K 5% apache2
5964 0K 208K 0K 5% apache2
пробовал lsof
apache2 16574 www-data 0r CHR 1,3 601 /dev/null
apache2 16574 www-data 1w CHR 1,3 601 /dev/null
apache2 16574 www-data 2w REG 9,2 54185 43969655 /var/log/apache2/error.log
apache2 16574 www-data 3u IPv6 18190842 TCP *:81 (LISTEN)
apache2 16574 www-data 4u sock 0,4 18190843 can't identify protocol
apache2 16574 www-data 5u IPv6 18190846 TCP *:https (LISTEN)
apache2 16574 www-data 6u sock 0,4 18190847 can't identify protocol
apache2 16574 www-data 7r FIFO 0,6 19451963 pipe
apache2 16574 www-data 8w FIFO 0,6 19451963 pipe
apache2 16574 www-data 9w REG 9,2 10261 43973776 /var/www/httpd-logs/wwww.error.log
apache2 16574 www-data 10w REG 9,2 31548 43973762 /var/www/httpd-logs/www.error.log
apache2 16574 www-data 11w REG 9,2 3720 43973784 /var/www/httpd-logs/wwww.error.log
apache2 16574 www-data 12w REG 9,2 946 43973792 /var/www/httpd-logs/wwww.error.log
apache2 16574 www-data 13w REG 9,2 252 13438032 /var/www/httpd-logs/wwww.error.log
apache2 16574 www-data 14w REG 9,2 0 13438083 /var/www/httpd-logs/wwww.error.log
apache2 16574 www-data 15w REG 9,2 18704 13438076 /var/www/httpd-logs/wwwww.error.log
apache2 16574 www-data 16w REG 9,2 0 13438136 /var/www/httpd-logs/wwww.error.log
apache2 16574 www-data 17w REG 9,2 147 13438143 /var/www/httpd-logs/wwww.error.log
apache2 16574 www-data 18w REG 9,2 0 44294516 /var/www/httpd-logs/wwww.error.log
apache2 16574 www-data 19w REG 9,2 646867 44771465 /var/www/httpd-logs/www.error.log
apache2 16574 www-data 20w REG 9,2 125 45067535 /var/www/httpd-logs/www.error.log
apache2 16574 www-data 21w REG 9,2 0 29762662 /var/www/httpd-logs/www.error.log
apache2 16574 www-data 22w REG 9,2 1107 29762679 /var/www/httpd-logs/wwww.error.log
apache2 16574 www-data 23w REG 9,2 643 45232009 /var/www/httpd-logs/wwww.error.log
apache2 16574 www-data 24w REG 9,2 0 40133139 /var/www/httpd-logs/wwww.error.log
apache2 16574 www-data 25w REG 9,2 0 29762700 /var/www/httpd-logs/wwww.error.log
apache2 16574 www-data 26w REG 9,2 7497 13438038 /var/www/httpd-logs/wwww.error.log
apache2 16574 www-data 27w REG 9,2 1228982 43967648 /var/log/apache2/other_vhosts_access.log
apache2 16574 www-data 28w REG 9,2 37533349 43973775 /var/www/httpd-logs/wwwww.access.log
apache2 16574 www-data 29w REG 9,2 55652474 43973761 /var/www/httpd-logs/wwww.access.log
apache2 16574 www-data 30w REG 9,2 67590 43973782 /var/www/httpd-logs/wwww.access.log
apache2 16574 www-data 31w REG 9,2 1605 43973790 /var/www/httpd-logs/wwww.access.log
apache2 16574 www-data 32w REG 9,2 44004 13438019 /var/www/httpd-logs/wwwww.access.log
apache2 16574 www-data 33w REG 9,2 306 13438078 /var/www/httpd-logs/wwww.access.log
apache2 16574 www-data 34w REG 9,2 481951 13438024 /var/www/httpd-logs/wwww.access.log
apache2 16574 www-data 35w REG 9,2 20420 13438123 /var/www/httpd-logs/wwwww.access.log
apache2 16574 www-data 36w REG 9,2 137 13438142 /var/www/httpd-logs/wwww.access.log
apache2 16574 www-data 37w REG 9,2 137 44294515 /var/www/httpd-logs/wwww.access.log
apache2 16574 www-data 38w REG 9,2 289548578 44771463 /var/www/httpd-logs/www.access.log
apache2 16574 www-data 39w REG 9,2 293 45067534 /var/www/httpd-logs/www.access.log
apache2 16574 www-data 40w REG 9,2 138 29762657 /var/www/httpd-logs/vwww.access.log
apache2 16574 www-data 41w REG 9,2 137223 29762671 /var/www/httpd-logs/www.access.log
apache2 16574 www-data 42w REG 9,2 39669 45232008 /var/www/httpd-logs/www.access.log
apache2 16574 www-data 43w REG 9,2 137 40133127 /var/www/httpd-logs/www.access.log
apache2 16574 www-data 44w REG 9,2 5787 29762697 /var/www/httpd-logs/www.access.log
apache2 16574 www-data 45w REG 9,2 107309 13438029 /var/www/httpd-logs/www.access.log
apache2 16574 www-data 46w REG 9,2 0 43966115 /var/log/apache2/access.log
apache2 16574 www-data 47w REG 9,2 12708 25216002 /usr/local/ispmgr/var/httpd-acct.log
apache2 16574 www-data 48w REG 9,2 0 43965535 /var/run/apache2/ssl_mutex (deleted)
apache2 16574 www-data 49u REG 9,2 0 34030965 /tmp/ZCUDxFH6N9 (deleted)
apache2 16574 www-data 50u 0000 0,7 0 13 anon_inode
apache2 16574 www-data 54u unix 0xffff8100a8dd8980 33285492 socket