Проходил вот Тех Осмотр, забраковали мне «относительную разность тормозных сил осей»
Результат ТО:
Ось №1
+--------------------------------------------------+----------+-------+-----------+
| тип данных | измерено | норма | результат |
+--------------------------------------------------+----------+-------+-----------+
|Удельная тормозная сила оси | 1.08 | - | - |
+--------------------------------------------------+----------+-------+-----------+
|Относительная разность тормозных сил на оси ТС | 22% | < 20% | x |
+--------------------------------------------------+----------+-------+-----------+
|Усилие на органе управления тормозной системой ТС | 0H | <490H | + |
+--------------------------------------------------+----------+-------+-----------+
Ось №2
+--------------------------------------------------+----------+-------+-----------+
| тип данных | измерено | норма | результат |
+--------------------------------------------------+----------+-------+-----------+
|Удельная тормозная сила оси | 1.22 | - | - |
+--------------------------------------------------+----------+-------+-----------+
|Относительная разность тормозных сил на оси ТС | 12% | < 25% | + |
+--------------------------------------------------+----------+-------+-----------+
|Усилие на органе управления тормозной системой ТС | 0H | <980H | + |
+--------------------------------------------------+----------+-------+-----------+
Тут же поехал в СТО. Где мне протестировали авто, дабы найти проблему и выдали такие результаты:
передняя ось задняя ось
слева delta справа слева delta справа
трение качения N 68 21% 54 63 5% 66
овальность % 3 3 17 9
макс.тормозное усилие N 1736 6% 1841 1219 2% 1201
Тормозн усилие % 56 55
торм.усилие при макс.разн N 1736 6% 1841 637 25% 479
усилие нажатия --- ---
сказали, что все норм, на ТО ошиблись.
Забыл спросить на СТО что значит «томр.усилие при макс.разн» и почему на задней оси такой большой разброс. Кто знает как оно расшифровывается?